2002/10/23 民主党代表選挙開票結果

戻るホーム代表戦目次


党員・サポーター票の開票結果
  Pt 有権者 投票数 投票率 無効 菅 直人 鳩山由紀夫 野田佳彦 横路孝弘
得票 Pt 得票 Pt 得票 Pt 得票 Pt
北海道 14 34,809 21,586 62.01 80 1,188 0 9,080 6 363 0 10,875 8
青森 4 2,810 983 34.98 17 170 0 553 3 173 1 70 0
岩手 4 2,092 1,036 49.52 11 155 0 571 3 210 1 89 0
宮城 6 5,639 2,827 50.13 15 877 2 766 2 732 1 437 1
秋田 3 3,437 1,682 48.94 5 428 1 366 1 660 1 223 0
山形 3 3,636 1,564 43.01 12 583 1 684 2 139 0 146 0
福島 5 4,115 2,241 54.46 15 522 1 1,075 3 365 1 264 0
茨城 7 6,734 2,503 37.17 23 555 2 1,497 5 275 0 153 0
栃木 5 4,598 2,757 59.96 23 631 1 930 2 194 0 979 2
群馬 5 3,687 1,847 50.09 11 1,058 4 520 1 84 0 174 0
埼玉 17 15,508 7,553 48.70 83 2,177 5 2,635 6 1,945 5 713 1
千葉 15 11,849 7,047 59.47 28 1,185 2 1,149 2 4,000 10 685 1
東京都 30 31,615 19,035 60.21 63 8,712 14 6,377 10 2,431 4 1,452 2
神奈川 21 16,854 8,702 51.63 87 2,541 6 3,428 9 1,358 3 1,288 3
新潟 6 3,953 2,138 54.09 15 650 2 601 2 469 1 403 1
富山 3 2,901 1,277 44.02 8 416 1 555 2 206 0 92 0
石川 3 2,513 1,352 53.80 7 189 0 460 1 255 1 441 1
福井 2 3,993 2,150 53.84 17 206 0 922 1 860 1 145 0
山梨 2 5,259 2,902 55.18 35 214 0 759 1 603 0 1,291 1
長野 7 7,957 3,232 40.62 30 1,814 5 806 2 359 0 223 0
岐阜 5 4,845 2,510 51.81 18 484 1 1,495 4 208 0 305 0
静岡 9 14,639 8,308 56.75 54 819 1 1,533 1 5,677 7 225 0
愛知 18 10,459 5,745 54.93 35 1,384 4 1,898 6 915 3 1,513 5
三重 5 5,569 3,312 59.47 25 540 1 2,423 4 159 0 165 0
滋賀 3 3,818 1,704 44.63 24 537 1 626 2 302 0 215 0
京都府 7 10,091 4,469 44.29 61 1,738 3 678 1 1,790 3 202 0
大阪府 22 16,595 6,725 40.52 109 1,984 7 3,013 10 1,220 4 399 1
兵庫 14 8,585 3,982 46.38 49 1,395 5 1,390 5 1,029 4 119 0
奈良 4 3,613 1,779 49.24 22 482 1 817 2 386 1 72 0
和歌山 3 3,294 1,740 52.82 23 278 0 775 2 591 1 73 0
鳥取 2 1,614 858 53.16 2 558 2 66 0 120 0 112 0
島根 2 1,557 767 49.26 5 157 0 140 0 149 0 316 2
岡山 5 3,632 1,905 52.45 5 1,454 5 155 0 98 0 193 0
広島 7 6,449 2,642 40.97 27 656 2 919 3 798 2 242 0
山口 4 3,141 1,789 56.96 4 563 1 830 2 296 1 96 0
徳島 2 2,006 809 40.33 4 200 0 282 1 219 1 104 0
香川 3 2,421 1,123 46.39 8 261 1 477 1 295 1 82 0
愛媛 4 1,927 931 48.31 10 323 2 261 1 252 1 85 0
高知 2 2,954 1,158 39.20 10 115 0 83 0 59 0 891 2
福岡 13 8,703 3,763 43.24 19 909 3 1,263 5 1,235 4 337 1
佐賀 2 1,918 799 41.66 5 111 0 189 0 456 2 38 0
長崎 4 2,337 805 34.45 8 187 1 452 3 71 0 87 0
熊本 5 4,058 2,068 50.96 15 360 1 1,166 4 241 0 286 0
大分 3 2,356 1,152 48.90 6 675 3 183 0 168 0 120 0
宮崎 3 3,524 1,456 41.32 9 406 1 807 2 144 0 90 0
鹿児島 4 3,004 1,283 42.71 9 221 1 675 3 212 0 166 0
沖縄 3 1,935 602 31.11 5 99 0 87 0 241 2 170 1
合計 320 309,003 158,598 51.33 1,156 41,167  94 56,417 126 33,012 67 26,864 33

赤数字は決選投票でポイント獲得



第一回の投票結果
  菅 直人 鳩山由紀夫 野田佳彦 横路孝弘
党員・サポーター票
獲得ポイント
(41,167)
94
(56,417)
126
(33,012)
67
(26,864)
33
自治体議員票
獲得ポイント
(456)
15
(499)
17
(143)
5
(291)
10
公認予定候補者票
獲得ポイント
(22)
22
(25)
25
(22)
22
(14)
14
国会議員票
獲得ポイント
(45×2)
90
(63×2)
126
(44×2)
88
(31×2)
62
獲得ポイント計 221 294 182 119


決選投票の結果
  菅 直人 鳩山由紀夫
都道府県代表 16 31
公認予定候補者 42 41
国会議員 (92×2)
184
(91×2)
182
合計 242 254

決選投票は、党所属国会議員(各2Pt)、国政選挙の党公認予定候補者(各1Pt)、県連代表者(各1Pt)の投票によって行われます。ただし、各県連代表者の1Ptは、決選投票に残った上位2者のうち、第1回投票でより多い得票数を得た候補者に与えられ、実際の投票は省略されます。

    >>菅直人 民主党代表選挙 2002

民主党代表選挙2002 党員・サポーター票の開票結果

戻るホーム代表戦目次