2005年9月11日投票 | >>ブロック別表示 |
2005年衆院選 民主党 公認・推薦一覧 |
公認 289名(前職174、元職13、新人102) 推薦2名(元職1、新人1) |
北海道ブロック | |||||
比 | 北海道比例 | 逢坂 誠二 | おおさか・せいじ | 1959年4月24日 | 新 |
当 | 北海道1区 | 横路 孝弘 | よこみち・たかひろ | 1941年1月3日 | 前8 |
当 | 北海道2区 | 三井 辨雄 | みつい・わきお | 1942年11月24日 | 前2 |
比 | 北海道3区 | 荒井 聰 | あらい・さとし | 1946年5月27日 | 前3 |
当 | 北海道4区 | 鉢呂 吉雄 | はちろ・よしお | 1948年1月25日 | 前5 |
北海道5区 | 小林千代美 | こばやし・ちよみ | 1968年12月8日 | 前1 | |
当 | 北海道6区 | 佐々木隆博 | ささき・たかひろ | 1949年3月10日 | 新 |
当 | 北海道7区 | 仲野 博子 | なかの・ひろこ | 1959年3月3日 | 前1 |
当 | 北海道8区 | 金田 誠一 | かねた・せいいち | 1947年9月28日 | 前4 |
当 | 北海道9区 | 鳩山由紀夫 | はとやま・ゆきお | 1947年2月11日 | 前6 |
当 | 北海道10区 | 小平 忠正 | こだいら・ただまさ | 1942年3月18日 | 前5 |
北海道11区 | 石川 知裕 | いしかわ・ともひろ | 1973年6月18日 | 新 | |
比 | 北海道12区 | 松木 謙公 | まつき・けんこう | 1959年2月22日 | 前1 |
北海道比例 | 西川 将人 | にしかわ・まさひと | 1968年11月7日 | 新 | |
北海道比例 | 廣田まゆみ | ひろた・まゆみ | 1963年12月7日 | 新 | |
北海道比例 | 中村 剛 | なかむら・たけし | 1969年10月5日 | 新 | |
東北ブロック | |||||
比 | 青森県1区 | 横山 北斗 | よこやま・ほくと | 1963年10月25日 | 新 |
青森県2区 | 中村 友信 | なかむら・とものぶ | 1955年3月16日 | 新 | |
比 | 青森県3区 | 田名部匡代 | たなぶ・まさよ | 1969年7月10日 | 元1 |
青森県4区 | 渋谷 修 | しぶたに・おさむ | 1950年7月1日 | 元2 | |
当 | 岩手県1区 | 達増 拓也 | たっそ・たくや | 1964年6月10日 | 前3 |
岩手県2区 | 畑 浩治 | はた・こうじ | 1963年9月28日 | 新 | |
当 | 岩手県3区 | 黄川田 徹 | きかわだ・とおる | 1953年10月14日 | 前2 |
当 | 岩手県4区 | 小沢 一郎 | おざわ・いちろう | 1942年5月24日 | 前12 |
比 | 宮城県1区 | 郡 和子 | こおり・かずこ | 1957年3月31日 | 新 |
宮城県2区 | 門間由記子 | もんま・ゆきこ | 1974年10月11日 | 新 | |
宮城県3区 | 橋本 清仁 | はしもと・きよひと | 1971年5月8日 | 前1 | |
宮城県4区 | 石山 敬貴 | いしやま・けいき | 1969年12月18日 | 新 | |
当 | 宮城県5区 | 安住 淳 | あずみ・じゅん | 1962年1月17日 | 前3 |
比 | 宮城県6区 | 菅野 哲雄 | 社民党公認 | 1948年10月22日 | 元1 |
当 | 秋田県1区 | 寺田 学 | てらた・まなぶ | 1976年9月20日 | 前1 |
秋田県2区 | 佐々木重人 | ささき・しげひと | 1969年11月23日 | 新 | |
秋田県3区 | 京野 公子 | きょうの・きみこ | 1949年12月25日 | 新 | |
山形県1区 | 鹿野 道彦 | かの・みちひこ | 1942年1月24日 | 前10 | |
比 | 山形県2区 | 近藤 洋介 | こんどう・ようすけ | 1965年5月19日 | 前1 |
山形県3区 | 伊藤おの一 | 社民党公認 | 1947年8月7日 | 新 | |
福島県1区 | 石原信市郎 | いしはら・しんいちろう | 1967年1月19日 | 新 | |
福島県2区 | 増子 輝彦 | ましこ・てるひこ | 1947年10月8日 | 前3 | |
当 | 福島県3区 | 玄葉光一郎 | げんば・こういちろう | 1964年5月20日 | 前4 |
当 | 福島県4区 | 渡部 恒三 | わたなべ・こうぞう | 1932年5月24日 | 前12 |
比 | 福島県5区 | 吉田 泉 | よしだ・いずみ | 1949年2月26日 | 前1 |
北関東ブロック | |||||
茨城県1区 | 福島 伸亨 | ふくしま・のぶゆき | 1970年8月8日 | 新 | |
茨城県2区 | 小林 誠 | こばやし・まこと | 1978年4月13日 | 新 | |
茨城県3区 | 小泉 俊明 | こいずみ・としあき | 1957年4月26日 | 前2 | |
茨城県4区 | 高野 守 | たかの・まもる | 1959年7月22日 | 新 | |
当 | 茨城県5区 | 大畠 章宏 | おおはた・あきひろ | 1947年10月5日 | 前5 |
茨城県6区 | 川口 良治 | かわぐち・りょうじ | 1965年5月30日 | 新 | |
茨城県7区 | 五十嵐弘子 | いがらし・ひろこ | 1944年5月3日 | 新 | |
栃木県1区 | 水島 広子 | みずしま・ひろこ | 1968年3月21日 | 前2 | |
比 | 栃木県2区 | 福田 昭夫 | ふくだ・あきお | 1948年4月17日 | 新 |
栃木県3区 | 小林 隆 | こばやし・たかし | 1963年1月25日 | 新 | |
比 | 栃木県4区 | 山岡 賢次 | やまおか・けんじ | 1943年4月25日 | 前3 |
栃木県5区 | 富岡 芳忠 | とみおか・よしただ | 1966年10月24日 | 新 | |
群馬県1区 | 高橋 仁 | たかはし・ひとし | 1964年11月24日 | 新 | |
比 | 群馬県2区 | 石関 貴史 | いしぜき・たかし | 1972年2月18日 | 新 |
群馬県3区 | 柿沼 正明 | かきぬま・まさあき | 1965年9月26日 | 新 | |
群馬県4区 | 中島 政希 | なかじま・まさき | 1953年8月13日 | 新 | |
群馬県5区 | 田島 國彦 | たじま・くにひこ | 1969年5月27日 | 新 | |
当 | 埼玉県1区 | 武正 公一 | たけまさ・こういち | 1961年3月23日 | 前2 |
埼玉県2区 | 石田 勝之 | いしだ・かつゆき | 1955年1月30日 | 前3 | |
比 | 埼玉県3区 | 細川 律夫 | ほそかわ・りつお | 1943年8月8日 | 前5 |
比 | 埼玉県4区 | 神風 英男 | じんぷう・ひでお | 1961年10月10日 | 前1 |
当 | 埼玉県5区 | 枝野 幸男 | えだの・ゆきお | 1964年5月31日 | 前4 |
当 | 埼玉県6区 | 大島 敦 | おおしま・あつし | 1956年12月21日 | 前2 |
比 | 埼玉県7区 | 小宮山泰子 | こみやま・やすこ | 1965年4月25日 | 前1 |
埼玉県8区 | 木下 厚 | きのした・あつし | 1944年8月16日 | 元2 | |
埼玉県9区 | 五十嵐文彦 | いがらし・ふみひこ | 1948年11月2日 | 前3 | |
埼玉県10区 | 松崎 哲久 | まつざき・てつひさ | 1950年4月14日 | 前1 | |
埼玉県11区 | 八木 昭次 | やぎ・あきじ | 1971年3月27日 | 新 | |
埼玉県12区 | 本多 平直 | ほんだ・ひらなお | 1964年12月2日 | 前1 | |
埼玉県13区 | 武山百合子 | たけやま・ゆりこ | 1947年9月5日 | 前4 | |
埼玉県14区 | 中野 譲 | なかの・じょう | 1967年1月7日 | 前1 | |
比 | 埼玉県15区 | 高山 智司 | たかやま・さとし | 1970年4月20日 | 前1 |
南関東ブロック | |||||
比 | 南関東比例 | 長浜 博行 | ながはま・ひろゆき | 1958年10月20日 | 前3 |
比 | 千葉県1区 | 田嶋 要 | たじま・かなめ | 1961年9月22日 | 前1 |
比 | 千葉県2区 | 永田 寿康 | ながた・ひさやす | 1969年9月2日 | 前2 |
千葉県3区 | 岡島 一正 | おかじま・かずまさ | 1957年11月3日 | 前1 | |
当 | 千葉県4区 | 野田 佳彦 | のだ・よしひこ | 1957年5月20日 | 前3 |
千葉県5区 | 村越 祐民 | むらこし・ひろたみ | 1974年2月13日 | 前1 | |
千葉県6区 | 生方 幸夫 | うぶかた・ゆきお | 1947年10月31日 | 前3 | |
比 | 千葉県7区 | 内山 晃 | うちやま・あきら | 1954年3月3日 | 前1 |
千葉県8区 | 松崎 公昭 | まつざき・きみあき | 1943年9月8日 | 前3 | |
千葉県9区 | 須藤 浩 | すどう・ひろし | 1957年7月6日 | 前2 | |
千葉県10区 | 谷田川 元 | やたがわ・はじめ | 1963年1月17日 | 新 | |
千葉県11区 | 土屋 正秀 | つちや・まさひで | 1966年8月9日 | 新 | |
千葉県12区 | 青木 愛 | あおき・あい | 1965年8月18日 | 前1 | |
千葉県13区 | 若井 康彦 | わかい・やすひこ | 1946年3月1日 | 前1 | |
神奈川県1区 | 佐藤謙一郎 | さとう・けんいちろう | 1947年3月8日 | 前5 | |
神奈川県2区 | 大出 彰 | おおいで・あきら | 1950年11月19日 | 前2 | |
神奈川県3区 | 加藤 尚彦 | かとう・なおひこ | 1937年3月31日 | 前1 | |
神奈川県4区 | 大石 尚子 | おおいし・ひさこ | 1936年8月26日 | 前2 | |
神奈川県5区 | 田中 慶秋 | たなか・けいしゅう | 1938年3月6日 | 前5 | |
神奈川県6区 | 池田 元久 | いけだ・もとひさ | 1940年12月20日 | 前4 | |
神奈川県7区 | 首藤 信彦 | すとう・のぶひこ | 1945年4月5日 | 前2 | |
比 | 神奈川県8区 | 岩國 哲人 | いわくに・てつんど | 1936年7月11日 | 前3 |
比 | 神奈川県9区 | 笠 浩史 | りゅう・ひろふみ | 1965年1月3日 | 前1 |
神奈川県10区 | 計屋 圭宏 | はかりや・けいこう | 1945年1月15日 | 前1 | |
神奈川県11区 | 齋藤 勁 | さいとう・つよし | 1945年7月10日 | 新 | |
神奈川県12区 | 中塚 一宏 | なかつか・いっこう | 1965年4月4日 | 前2 | |
神奈川県13区 | 土田 龍司 | つちだ・りゅうし | 1952年5月2日 | 元2 | |
神奈川県14区 | 藤井 裕久 | ふじい・ひろひさ | 1932年6月24日 | 前5 | |
神奈川県15区 | 勝又恒一郎 | かつまた・こういちろう | 1962年12月11日 | 新 | |
神奈川県16区 | 長田 英知 | ながた・ひでとも | 1974年4月11日 | 新 | |
神奈川県17区 | 阪口 直人 | さかぐち・なおと | 1963年6月12日 | 新 | |
神奈川18区 | 樋高 剛 | ひだか・たけし | 1965年11月24日 | 前2 | |
当 | 山梨県1区 | 小沢 鋭仁 | おざわ・さきひと | 1954年5月31日 | 前4 |
山梨県2区 | 坂口 岳洋 | さかぐち・たけひろ | 1971年2月18日 | 新 | |
比 | 山梨県3区 | 後藤 斎 | ごとう・ひとし | 1957年7月22日 | 前1 |
南関東比例 | 中沢 健 | なかざわ・けん | 1955年1月7日 | 新 | |
東京ブロック | |||||
東京都1区 | 海江田万里 | かいえだ・ばんり | 1949年2月26日 | 前4 | |
東京都2区 | 中山 義活 | なかやま・よしかつ | 1945年2月13日 | 前3 | |
比 | 東京都3区 | 松原 仁 | まつばら・じん | 1956年7月31日 | 前2 |
東京都4区 | 宇佐美 登 | うさみ・のぼる | 1967年2月16日 | 前2 | |
東京都5区 | 手塚 仁雄 | てづか・よしお | 1966年9月14日 | 前2 | |
比 | 東京都6区 | 小宮山洋子 | こみやま・ようこ | 1948年9月17日 | 前2 |
比 | 東京都7区 | 長妻 昭 | ながつま・あきら | 1960年6月14日 | 前2 |
東京都8区 | 鈴木 盛夫 | すずき・もりお | 1966年6月16日 | 新 | |
東京都9区 | 川島智太郎 | かわしま・ともたろう | 1964年3月20日 | 新 | |
東京都10区 | 鮫島 宗明 | さめじま・むねあき | 1943年12月9日 | 前3 | |
東京都11区 | 渡辺浩一郎 | わたなべ・こういちろう | 1944年5月31日 | 元1 | |
東京都12区 | 藤田 幸久 | ふじた・ゆきひさ | 1950年4月19日 | 前2 | |
東京都13区 | 城島 正光 | じょうじま・まさみつ | 1947年1月1日 | 前3 | |
東京都14区 | 井上 和雄 | いのうえ・かずお | 1952年4月24日 | 前2 | |
東京都15区 | 東 祥三 | あずま・しょうぞう | 1951年5月1日 | 元4 | |
東京都16区 | 中津川博郷 | なかつがわ・ひろさと | 1949年4月12日 | 前2 | |
東京都17区 | 錦織 淳 | にしこおり・あつし | 1945年7月30日 | 元1 | |
当 | 東京都18区 | 菅 直人 | かん・なおと | 1946年10月10日 | 前8 |
比 | 東京都19区 | 末松 義規 | すえまつ・よしのり | 1956年12月6日 | 前3 |
比 | 東京都20区 | 加藤 公一 | かとう・こういち | 1964年4月6日 | 前2 |
比 | 東京都21区 | 長島 昭久 | ながしま・あきひさ | 1962年2月17日 | 前1 |
東京都22区 | 山花 郁夫 | やまはな・いくお | 1967年1月18日 | 前2 | |
東京都23区 | 石毛えい子 | いしげ・えいこ | 1938年8月12日 | 前3 | |
東京都24区 | 阿久津幸彦 | あくつ・ゆきひこ | 1956年6月26日 | 前2 | |
東京都25区 | 島田 久 | しまだ・ひさし | 1935年3月21日 | 前1 | |
東京比例 | 関口 太一 | せきぐち・たいち | 1975年10月27日 | 新 | |
東京比例 | 神野 吉弘 | かみの・よしひろ | 1957年9月10日 | 新 | |
東京比例 | 滝口 学 | たきぐち・がく | 1970年10月16日 | 新 | |
東京比例 | 梶川 康二 | かじかわ・やすじ | 1967年2月12日 | 新 | |
北陸信越ブロック | |||||
当 | 新潟県1区 | 西村智奈美 | にしむら・ちなみ | 1967年1月13日 | 前1 |
比 | 新潟県2区 | 鷲尾英一郎 | わしお・えいいちろう | 1977年1月3日 | 新 |
新潟県3区 | 宮崎 増次 | 社民党公認 | 1950年12月14日 | 新 | |
当 | 新潟県4区 | 菊田真紀子 | きくた・まきこ | 1969年10月24日 | 前1 |
当 | 新潟県5区 | 田中眞紀子 | 無所属 | 1944年1月14日 | 前4 |
当 | 新潟県6区 | 筒井 信隆 | つつい・のぶたか | 1944年11月10日 | 前3 |
比 | 富山県1区 | 村井 宗明 | むらい・むねあき | 1973年5月30日 | 前1 |
富山県2区 | 西尾 政英 | にしお・まさえい | 1961年6月5日 | 新 | |
富山県3区 | 向井 英二 | むかい・えいじ | 1945年12月2日 | 新 | |
石川県1区 | 奥田 建 | おくだ・けん | 1959年1月16日 | 前3 | |
石川県2区 | 一川 保夫 | いちかわ・やすお | 1942年2月6日 | 前3 | |
石川県3区 | 桑原 豊 | くわばら・ゆたか | 1945年10月14日 | 元2 | |
比 | 福井県1区 | 笹木 竜三 | ささき・りゅうぞう | 1956年11月27日 | 元2 |
福井県2区 | 若泉 征三 | わかいずみ・せいぞう | 1945年8月5日 | 前1 | |
福井県3区 | 玉村 和夫 | たまむら・かずお | 1950年8月12日 | 新 | |
比 | 長野県1区 | 篠原 孝 | しのはら・たかし | 1948年7月17日 | 前1 |
当 | 長野県2区 | 下条 みつ | しもじょう・みつ | 1955年12月29日 | 前1 |
当 | 長野県3区 | 羽田 孜 | はた・つとむ | 1935年8月24日 | 前12 |
長野県4区 | 堀込 征雄 | ほりごめ・いくお | 1942年2月5日 | 前5 | |
長野県5区 | 加藤 学 | かとう・がく | 1968年12月17日 | 新 | |
東海ブロック | |||||
岐阜県1区 | 柴橋 正直 | しばはし・まさなお | 1979年7月3日 | 新 | |
岐阜県2区 | 大石 里奈 | おおいし・りな | 1976年12月17日 | 新 | |
比 | 岐阜県3区 | 園田 康博 | そのだ・やすひろ | 1967年6月9日 | 前1 |
岐阜県4区 | 熊谷 正慶 | くまがい・まさよし | 1973年9月11日 | 新 | |
岐阜県5区 | 阿知波吉信 | あちは・よしのぶ | 1963年6月21日 | 新 | |
静岡県1区 | 牧野 聖修 | まきの・せいしゅう | 1945年5月4日 | 前3 | |
静岡県2区 | 津川 祥吾 | つがわ・しょうご | 1972年1月25日 | 前2 | |
静岡県3区 | 平島 廣志 | ひらしま・こうじ | 1969年1月2日 | 新 | |
比 | 静岡県4区 | 田村 謙治 | たむら・けんじ | 1968年3月9日 | 前1 |
当 | 静岡県5区 | 細野 豪志 | ほその・ごうし | 1971年8月21日 | 前2 |
当 | 静岡県6区 | 渡辺 周 | わたなべ・しゅう | 1961年12月11日 | 前3 |
静岡県7区 | 阿部 卓也 | あべ・たくや | 1966年10月16日 | 新 | |
静岡県8区 | 鈴木 康友 | すずき・やすとも | 1957年8月23日 | 前2 | |
当 | 愛知県1区 | 河村たかし | かわむら・たかし | 1948年11月3日 | 前4 |
当 | 愛知県2区 | 古川 元久 | ふるかわ・もとひさ | 1965年12月6日 | 前3 |
当 | 愛知県3区 | 近藤 昭一 | こんどう・しょういち | 1958年5月26日 | 前3 |
当 | 愛知県4区 | 牧 義夫 | まき・よしお | 1958年1月14日 | 前2 |
比 | 愛知県5区 | 赤松 広隆 | あかまつ・ひろたか | 1948年5月3日 | 前5 |
比 | 愛知県6区 | 前田 雄吉 | まえだ・ゆうきち | 1960年1月8日 | 前2 |
愛知県7区 | 小林 憲司 | こばやし・けんじ | 1964年7月4日 | 前2 | |
比 | 愛知県8区 | 伴野 豊 | ばんの・ゆたか | 1961年1月1日 | 前2 |
比 | 愛知県9区 | 岡本 充功 | おかもと・みつのり | 1971年6月18日 | 前1 |
愛知県10区 | 杉本 和巳 | すぎもと・かずみ | 1960年9月17日 | 新 | |
当 | 愛知県11区 | 古本伸一郎 | ふるもと・しんいちろう | 1965年3月11日 | 前1 |
愛知県12区 | 中根 康浩 | なかね・やすひろ | 1962年8月17日 | 前1 | |
愛知県13区 | 島 聡 | しま・さとし | 1958年4月25日 | 前3 | |
当 | 愛知県14区 | 鈴木 克昌 | すずき・かつまさ | 1943年11月14日 | 前1 |
愛知県15区 | 森本 和義 | もりもと・かずよし | 1966年6月16日 | 新 | |
比 | 三重県1区 | 中井 洽 | なかい・ひろし | 1942年6月10日 | 前9 |
当 | 三重県2区 | 中川 正春 | なかがわ・まさはる | 1950年6月10日 | 前3 |
当 | 三重県3区 | 岡田 克也 | おかだ・かつや | 1953年7月14日 | 前5 |
比 | 三重県4区 | 森本 哲生 | もりもと・てつお | 1949年9月29日 | 新 |
三重県5区 | 金子 洋一 | かねこ・よういち | 1962年6月28日 | 新 | |
近畿ブロック | |||||
比 | 滋賀県1区 | 川端 達夫 | かわばた・たつお | 1945年1月24日 | 前6 |
当 | 滋賀県2区 | 田島 一成 | たじま・いっせい | 1962年6月15日 | 前1 |
当 | 滋賀県3区 | 三日月大造 | みかづき・たいぞう | 1971年5月24日 | 前1 |
比 | 滋賀県4区 | 奥村 展三 | おくむら・てんぞう | 1944年8月10日 | 前1 |
京都府1区 | 玉置 一弥 | たまき・かずや | 1944年7月8日 | 前8 | |
当 | 京都府2区 | 前原 誠司 | まえはら・せいじ | 1962年4月30日 | 前4 |
当 | 京都府3区 | 泉 健太 | いずみ・けんた | 1974年7月29日 | 前1 |
比 | 京都府4区 | 北神 圭朗 | きたがみ・けいろう | 1967年2月1日 | 新 |
京都府5区 | 小林 哲也 | こばやし・てつや | 1970年9月1日 | 新 | |
当 | 京都府6区 | 山井 和則 | やまのい・かずのり | 1962年1月6日 | 前2 |
大阪府1区 | 熊田 篤嗣 | くまだ・あつし | 1971年3月3日 | 新 | |
大阪府2区 | 萩原 仁 | はぎはら・ひとし | 1967年9月12日 | 新 | |
大阪府3区 | 辻 恵 | つじ・めぐむ | 1948年6月12日 | 前1 | |
大阪府4区 | 吉田 治 | よしだ・おさむ | 1962年3月16日 | 前3 | |
大阪府5区 | 稲見 哲男 | いなみ・てつお | 1948年7月20日 | 前1 | |
大阪府6区 | 村上 史好 | むらかみ・ふみよし | 1952年6月10日 | 新 | |
比 | 大阪府7区 | 藤村 修 | ふじむら・おさむ | 1949年11月3日 | 前4 |
大阪府8区 | 中野 寛成 | なかの・かんせい | 1940年11月26日 | 前10 | |
大阪府9区 | 大谷 信盛 | おおたに・のぶもり | 1962年12月4日 | 前2 | |
大阪府10区 | 肥田美代子 | ひだ・みよこ | 1941年3月1日 | 前3 | |
当 | 大阪府11区 | 平野 博文 | ひらの・ひろふみ | 1949年3月19日 | 前3 |
大阪府12区 | 樽床 伸二 | たるとこ・しんじ | 1959年8月6日 | 前4 | |
大阪府13区 | 富家 孝 | ふけ・たかし | 1947年3月31日 | 新 | |
大阪府14区 | 長尾 敬 | ながお・たかし | 1962年11月29日 | 新 | |
大阪府15区 | 堺井 裕貴 | さかい・ゆき | 1968年1月17日 | 新 | |
大阪府16区 | 樽井 良和 | たるい・よしかず | 1967年8月8日 | 前1 | |
比 | 大阪府17区 | 西村 眞悟 | にしむら・しんご | 1948年7月7日 | 前4 |
大阪府18区 | 中川 治 | なかがわ・おさむ | 1951年2月10日 | 前1 | |
当 | 大阪府19区 | 長安 豊 | ながやす・たかし | 1968年9月5日 | 前1 |
兵庫県1区 | 石井 一 | いしい・はじめ | 1934年8月17日 | 前11 | |
兵庫県2区 | 泉 房穂 | いずみ・ふさほ | 1963年8月19日 | 前1 | |
比 | 兵庫県3区 | 土肥 隆一 | どい・りゅういち | 1939年2月11日 | 前5 |
兵庫県4区 | 高橋 昭一 | たかはし・しょういち | 1964年6月24日 | 新 | |
兵庫県5区 | 梶原 康弘 | かじわら・やすひろ | 1956年10月14日 | 前1 | |
比 | 兵庫県6区 | 市村浩一郎 | いちむら・こういちろう | 1964年7月16日 | 前1 |
兵庫県7区 | 石井登志郎 | いしい・としろう | 1971年5月29日 | 新 | |
兵庫県8区 | 室井 邦彦 | むろい・くにひこ | 1947年4月10日 | 前1 | |
兵庫県9区 | 畠中 光成 | はたなか・みつなり | 1972年6月30日 | 新 | |
兵庫県10区 | 岡田 康裕 | おかだ・やすひろ | 1975年7月13日 | 新 | |
比 | 兵庫県11区 | 松本 剛明 | まつもと・たけあき | 1959年4月25日 | 前2 |
比 | 兵庫県12区 | 山口 壯 | やまぐち・つよし | 1954年10月3日 | 元1 |
当 | 奈良県1区 | 馬淵 澄夫 | まぶち・すみお | 1960年8月23日 | 前1 |
奈良県2区 | 中村 哲治 | なかむら・てつじ | 1971年7月24日 | 前2 | |
奈良県3区 | 吉川 政重 | よしかわ・まさしげ | 1963年10月12日 | 新 | |
奈良県4区 | 森下 豊 | もりした・ゆたか | 1958年4月3日 | 新 | |
和歌山1区 | 岸本 周平 | きしもと・しゅうへい | 1956年7月12日 | 新 | |
和歌山2区 | 岸本 健 | きしもと・たけし | 1970年8月3日 | 前1 | |
和歌山3区 | 真鍋 晃篤 | まなべ・てるしげ | 1971年4月13日 | 新 | |
中国ブロック | |||||
鳥取県1区 | 早川 周作 | はやかわ・しゅうさく | 1976年12月17日 | 新 | |
鳥取県2区 | 山内 功 | やまうち・おさむ | 1954年10月16日 | 前2 | |
島根県1区 | 浜口 和久 | はまぐち・かずひさ | 1968年10月14日 | 新 | |
島根県2区 | 小室 寿明 | こむろ・ひさあき | 1960年9月18日 | 新 | |
岡山県1区 | 菅 源太郎 | かん・げんたろう | 1972年10月30日 | 新 | |
当 | 岡山県2区 | 津村 啓介 | つむら・けいすけ | 1971年10月27日 | 前1 |
岡山県3区 | 中村 徹夫 | なかむら・てつお | 1955年3月8日 | 新 | |
当 | 岡山県4区 | 柚木 道義 | ゆのき・みちよし | 1972年5月28日 | 新 |
岡山県5区 | 花咲 宏基 | はなさき・ひろき | 1966年8月14日 | 新 | |
広島県1区 | 菅川 洋 | すげかわ・ひろし | 1968年10月19日 | 新 | |
比 | 広島県2区 | 松本 大輔 | まつもと・だいすけ | 1971年8月5日 | 前1 |
広島県3区 | 橋本 博明 | はしもと・ひろあき | 1970年7月22日 | 新 | |
広島県4区 | 空本 誠喜 | そらもと・せいき | 1964年3月11日 | 新 | |
比 | 広島県5区 | 三谷 光男 | みたに・みつお | 1959年6月16日 | 新 |
広島県6区 | 佐藤 公治 | さとう・こうじ | 1959年7月28日 | 前2 | |
広島県7区 | 和田 隆志 | わだ・たかし | 1963年7月18日 | 前1 | |
山口県1区 | 北角 嘉幸 | きたずみ・よしゆき | 1963年5月28日 | 新 | |
比 | 山口県2区 | 平岡 秀夫 | ひらおか・ひでお | 1954年1月14日 | 前2 |
山口県3区 | 三浦 昇 | みうら・のぼる | 1970年7月5日 | 新 | |
山口県4区 | 加藤 隆 | かとう・たかし | 1949年8月4日 | 新 | |
四国ブロック | |||||
当 | 徳島県1区 | 仙谷 由人 | せんごく・よしと | 1946年1月15日 | 前4 |
比 | 徳島県2区 | 高井 美穂 | たかい・みほ | 1971年11月30日 | 前1 |
徳島県3区 | 仁木 博文 | にき・ひろぶみ | 1966年5月23日 | 新 | |
比 | 香川県1区 | 小川 淳也 | おがわ・じゅんや | 1971年4月18日 | 新 |
香川県2区 | 玉木雄一郎 | たまき・ゆういちろう | 1969年5月1日 | 新 | |
香川県3区 | 奥田 研二 | 社民党公認 | 1945年6月11日 | 新 | |
愛媛県1区 | 玉井 彰 | たまい・あきら | 1953年5月17日 | 新 | |
愛媛県2区 | 斉藤 政光 | さいとう・まさみつ | 1969年1月10日 | 新 | |
愛媛県3区 | 高橋 剛 | たかはし・つよし | 1942年4月1日 | 新 | |
愛媛県4区 | 濱口 金也 | はまぐち・きんや | 1954年2月26日 | 新 | |
比 | 高知県1区 | 五島 正規 | ごとう・まさのり | 1939年3月5日 | 前5 |
高知県2区 | 田村久美子 | たむら・くみこ | 1959年3月27日 | 新 | |
高知県3区 | 中山 知意 | なかやま・ともい | 1978年5月6日 | 新 | |
2005/12/13 五島正規さんが議員辞職したため高井美穂さんが繰上当選しました | |||||
九州ブロック | |||||
当 | 福岡県1区 | 松本 龍 | まつもと・りゅう | 1951年5月17日 | 前5 |
福岡県2区 | 平田 正源 | ひらた・まさのり | 1967年9月19日 | 新 | |
福岡県3区 | 藤田 一枝 | ふじた・かずえ | 1949年7月20日 | 前1 | |
福岡県4区 | 楢崎 欣弥 | ならざき・きんや | 1943年8月19日 | 前2 | |
福岡県5区 | 楠田 大蔵 | くすだ・だいぞう | 1975年4月20日 | 前1 | |
比 | 福岡県6区 | 古賀 一成 | こが・いっせい | 1947年7月30日 | 前5 |
福岡県7区 | 中屋 大介 | なかや・だいすけ | 1978年2月3日 | 新 | |
福岡県8区 | 大島九州男 | おおしま・くすお | 1961年6月11日 | 新 | |
比 | 福岡県9区 | 北橋 健治 | きたはし・けんじ | 1953年3月19日 | 前5 |
福岡県10区 | 城井 崇 | きい・たかし | 1973年6月23日 | 前1 | |
福岡県11区 | 稲富 修二 | いなとみ・しゅうじ | 1970年8月26日 | 新 | |
比 | 佐賀県1区 | 原口 一博 | はらぐち・かずひろ | 1959年7月2日 | 前3 |
比 | 佐賀県2区 | 大串 博志 | おおぐし・ひろし | 1965年8月31日 | 新 |
佐賀県3区 | 蜷」 映二 | 社民党公認 | 1954年5月11日 | 新 | |
当 | 長崎県1区 | 高木 義明 | たかき・よしあき | 1945年12月22日 | 前5 |
長崎県2区 | 大久保潔重 | おおくぼ・ゆきしげ | 1966年3月12日 | 新 | |
比 | 長崎県3区 | 山田 正彦 | やまだ・まさひこ | 1942年4月8日 | 前3 |
長崎県4区 | 宮島 大典 | みやじま・だいすけ | 1963年6月6日 | 元1 | |
当 | 熊本県1区 | 松野 頼久 | まつの・よりひさ | 1960年9月19日 | 前2 |
熊本県2区 | 松野 信夫 | まつの・のぶお | 1951年6月2日 | 前1 | |
熊本県3区 | 中川浩一郎 | なかがわ・こういちろう | 1960年11月11日 | 新 | |
熊本県4区 | 松本 基督 | まつもと・もとすけ | 1955年11月17日 | 新 | |
熊本県5区 | 後藤 英友 | ごとう・ひでとも | 1966年9月23日 | 新 | |
当 | 大分県1区 | 吉良 州司 | きら・しゅうじ | 1958年3月16日 | 前1 |
比 | 大分県2区 | 重野 安正 | 社民党公認 | 1942年12月1日 | 元1 |
比 | 大分県3区 | 横光 克彦 | よこみつ・かつひこ | 1943年11月4日 | 前4 |
宮崎県1区 | 米澤 隆 | よねざわ・たかし | 1940年1月28日 | 前9 | |
宮崎県2区 | 黒木 健司 | くろき・けんじ | 1953年8月7日 | 新 | |
