2003年3月23日投票 岡山市議選開票結果(定数52)

戻るホーム


選挙ポスター詳細画像 届出番号 1〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜58
1 成本 俊一 52 無所属現(2) 東幸崎  7,442票
2 小林 寿雄 44 無所属新(1) 目黒町 6,712票
3 太田 武正 59 無所属新(1) 九蟠 5,975票
4 田中 慎弥 41 無所属新(1) 福富中 5,935票
5 宮武 博 56 無所属現(5) 中畦 5,694票
6 亀井 章 57 無所属現(5) 高島新屋敷 5,617票
7 崎本 敏子 49 共産現(5) 旭東町 5,425票
8 田尻 祐二 45 公明現(3) 牟佐 5,325票
9 太田 正孝 38 無所属現(3) 庭瀬 5,318票
10 松田 安義 43 公明新(1) 兵団 5,205票
11 横田 悦子 51 無所属現(3) 庭瀬 5,175票
12 藤井 義人 56 公明現(2) 藤田 5,171票
13 垣下 文正 52 無所属現(6) 栢谷 4,990票
14 松岡 茂 54 公明現(2) 福富中 4,957票
15 則武 宣弘 44 公明現(3) 花尻みどり町 4,919票
16 田口 裕士 43 無所属現(2) 藤田 4,895票
17 吉本 喜一 62 無所属現(3) 津島福居 4,747票
18 羽場頼三郎 54 民主現(4) 福富西 4,684票
19 升永 市郎 48 無所属新(1) 若葉町 4,681票
20 伏見源十郎 55 無所属現(3) 泉田 4,649票
21 下市香乃美 44 無所属現(2) 藤原 4,626票
22 三木 亮治 48 無所属現(3) 藤原西町 4,600票
23 宮川 日吉 63 無所属現(7) 西市 4,502票
24 田原 清正 49 民主現(2) 可知 4,483票
25 高月由起枝 56 公明現(2) 福泊 4,410票
26 田畑 賢司 58 共産現(6) 奥田西町 4,278票
27 礒谷 和行 55 無所属現(2) 宮浦 4,236票
28 酒見 寛 53 公明新(1) 平井 4,208票
29 磯野 昌郎 50 公明現(3) 西市 4,172票
30 楠木 忠司 56 無所属現(6) 花尻 4,127票
31 土肥 啓利 56 無所属現(5) 富町 4,118票
32 本郷 由子 58 公明現(2) 4,087票
33 佐々木清巳 69 無所属現(4) 東山 4,066票
34 山田 勇 60 公明現(6) 邑久郷 4,048票
35 有井 靖和 59 無所属現(6) 高松原古才 4,038票
36 浦上 雅彦 37 無所属現(2) 海吉 3,883票
37 藤沢 和弥 61 共産元(3) 下中野 3,873票
38 鷹取 清彦 51 無所属現(2) 大窪 3,823票
39 三宅 員義 57 無所属現(2) 3,725票
40 安井 聡 55 無所属現(2) 庭瀬 3,691票
41 小川 信幸 45 無所属新(1) 学南町 3,667票
42 垪和 秀光 61 無所属現(2) 足守 3,660票
43 和気 健 55 無所属現(2) 田中 3,549票
44 松島 重綱 48 無所属新(1) 住吉町 3,507票
45 稲葉 泰子 51 共産新(1) 中島 3,414票
46 藤原 貢 79 無所属現(9) 東幸西 3,399票
47 花岡 薫 67 無所属現(8) 赤坂本町 3,377票
48 若井 達子 50 無所属現(3) 3,369票
49 柴田 健二 56 無所属現(3) 吉備津 3,361票
50 則武伸一郎 62 無所属現(4) 尾上 3,345票
51 藤原 頼武 58 無所属新(1) 兼基 3,318票
52 竹永 光恵 40 共産現(2) 西大寺中野 3,305票
53   三宅 英夫 55 無所属現 3,015票
54   定政 智崇 42 社民新 富田 2,958票
55   近藤 昭 58 無所属現 2,861票
56   森脇 典代 37 無所属新 新福 1,425票
57   野上 啓治 44 無所属新 国富 1,211票
58   原 志朱弥 54 無所属新 田中 387票

投票率51.19% 持ち帰り 7票、無効 7,237票

選挙ポスター画像 届出番号1〜24 25〜40 41〜58

詳細画像 届出番号 1〜12 13〜24 25〜36 37〜48 49〜58

 >>前回の岡山市議選結果(1999/04/25)


2003/03/23 岡山市議選開票結果

戻るホーム