2010年7月11日投票

戻るホーム



参院選岡山選挙区 市町村別得票数
 >>市町村地図
  江田五月 山田美香 垣内雄一 合 計 民主比例 自民比例 公明比例 たち比例 みん比例
岡山市北区 65,975 45,339 9,218 120,532 34,657 23,670 18,377 16,949 11,263
岡山市中区 33,247 21,050 5,766 60,063 17,353 10,059 9,876 7,205 5,943
岡山市東区 24,535 14,609 4,038 43,182 12,632 6,886 7,500 5,214 3,744
岡山市南区 38,090 25,323 5,491 68,904 19,696 12,314 13,889 8,452 6,887
岡山市計 161,847 106,321 24,513 292,681 84,339 52,930 49,643 37,822 27,839
倉敷市 110,202 74,240 15,618 200,060 60,861 40,630 36,228 20,237 20,235
津山市 25,167 17,759 3,079 46,005 13,258 9,111 6,700 8,272 3,393
玉野市 17,280 10,374 3,486 31,140 9,580 5,737 6,266 2,580 2,844
笠岡市 13,431 10,621 1,590 25,642 7,353 6,007 3,847 3,716 2,185
井原市 9,938 9,295 1,063 20,296 5,635 5,865 2,520 2,412 1,612
総社市 16,287 11,239 1,860 29,386 9,206 6,762 3,723 3,454 2,775
高梁市 8,768 7,431 1,073 17,272 5,070 4,974 1,849 2,033 1,077
新見市 9,769 7,056 1,114 17,939 5,463 4,656 2,312 1,857 994
備前市 10,816 7,194 1,361 19,371 4,803 2,798 3,277 4,985 1,387
瀬戸内市 10,321 6,494 1,509 18,324 5,406 3,239 2,933 2,143 1,453
赤磐市 12,035 7,965 1,580 21,580 6,286 3,884 3,275 3,732 1,953
真庭市 14,088 10,546 1,391 26,025 7,327 5,846 4,287 4,562 1,508
美作市 8,989 6,076 1,141 16,206 4,173 3,000 3,063 3,010 1,035
浅口市 10,575 6,887 1,053 18,515 6,177 4,098 2,249 2,567 1,514
その他市計 277,666 193,177 36,918 507,761 150,602 106,613 82,535 65,566 43,966
和気郡
 和気町
4,840 2,975 537 8,352 2,237 1,536 1,292 1,686 599
都窪郡
 
早島町
3,395 1,982 455 5,832 1,893 1,204 834 583 605
浅口郡
 
里庄町
3,017 2,240 318 5,575 1,645 1,392 630.994 768 563
小田郡
 矢掛町
4,036 3,543 395 7,974 2,066 2,171 671 1,559 563
真庭郡
 
新庄村
310 312 34 656 175 149 47 153 25
苫田郡
 
鏡野町
4,175 2,928 361 7,464 2,174 1,522 987 1,613 453
勝田郡
 
勝央町
3,018 2,246 289 5,553 1,520 1,174 1,048 939 377
 奈義町 1,629 1,658 269 3,556 766 949 531 635 187
英田郡
 
西粟倉村
545 419 40 1,004 162 126 144 109 32
久米郡
 
久米南町
1,669 1,014 252 2,935 830 517 336 6352 177
 美咲町 4,642 3,542 523 8,707 2,358 1,674 1,304 1,872 455
加賀郡
 
吉備中央町
3,491 2,786 394 6,671 1,671 1,675 824 1,092 421
町村計 34,767 25,645 3,867 64,279 17,501 14,093 8,648 11,650 4,457
県合計 474,280 325,143 65,298 864,721 252,443 173,638 140,828 115,039 76,262
  江田五月 山田美香 垣内雄一 合 計 民主比例 自民比例 公明比例 たち比例 みん比例
 

2010年7月11日投票 >>市町村地図

戻るホーム