2005/02 |
収入総額 |
41,511,382 |
前年度繰越金 |
2,839,523 |
本年度収入額 |
38,671,859 |
(1)党費または会費 | 29,000 |
(2)寄付 |
20,020,000 |
ア 個人 | 13,420,000 |
イ 法人その他の団体 | 0 |
ウ 政治団体 | 6,600,000 |
(3)事業収入(政治資金パーティー) | 18,550,000 |
(4)その他収入(1件10万円未満のもの) | 72,859 |
支出総額 |
32,730,246 |
経常経費 |
4,206,733 |
(1)人件費 |
2,615,000 |
(2)光熱水費 |
0 |
(3)備品・消耗品費 | 126,925 |
(4)事務所費 |
1,464,808 |
政治活動費 | 28,523,513 |
(1)組織活動費 | 1,743,629 |
(2)選挙関係費 | 0 |
(3)機関紙発行費その他の事業費 | 2,778,500 |
ア 機関紙発行費 | 0 |
イ 宣伝事業費 | 428,500 |
ウ 政治資金パーティー事業費 | 2,350,000 |
エ その他事業費 | 0 |
(4)調査研究費 | 134,594 |
(5)寄付金 | 23,860,000 |
(6)その他の経費 | 6,790 |
翌年への繰越額 | 8,781,136 |
全国江田五月会 〒100-8962 千代田区永田町
2-1-1-608
Tel.03-3508-8608 Fax.03-5512-2608 satsuki_eda@sangiin.go.jp
全国江田五月会収支報告 平成16年(2004年) |