2007/02 |
収入総額 |
34,732,431 |
前年度繰越金 |
14,182,151 |
本年度収入額 |
20,550,280 |
(1)党費または会費 | 174,000 |
(2)寄付 |
9,692,000 |
ア 個人 | 9,692,000 |
イ 法人その他の団体 | 0 |
ウ 政治団体 | 0 |
(3)事業収入(政治資金パーティー) | 10,616,000 |
(4)その他収入(1件10万円未満のもの) | 31,280 |
支出総額 |
8,287,476 |
経常経費 |
1,366,923 |
(1)人件費 |
620,000 |
(2)光熱水費 |
0 |
(3)備品・消耗品費 | 94,144 |
(4)事務所費 |
652,779 |
政治活動費 | 6,920,553 |
(1)組織活動費 | 2,444,434 |
(2)選挙関係費 | 0 |
(3)機関紙発行費その他の事業費 | 2,187,319 |
ア 機関紙発行費 | 0 |
イ 宣伝事業費 | 0 |
ウ 政治資金パーティー事業費 | 2,187,319 |
エ その他事業費 | 0 |
(4)調査研究費 | 287,600 |
(5)寄付金 | 2,000,000 |
(6)その他の経費 | 1,200 |
翌年への繰越額 | 26,444,955 |
全国江田五月会 〒100-8962 千代田区永田町
2-1-1-608
Tel.03-3508-8608 Fax.03-5512-2608 satsuki_eda@sangiin.go.jp
全国江田五月会収支報告 平成18年分 |