7月11日投票 | >>民主党公認一覧 |
選挙区[定数] | 民主党 | 自民党 | 共産党 | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道[2] | 当 |
徳永 エリ 藤川 雅司 |
当 | 長谷川 岳 | 畠山 和也 |
中川 賢一(みんな) 大林 誠(幸福) |
|
青森県[1] | 波多野里奈 | 当 | 山崎 力 | 吉俣 洋 |
升田世喜男(たち日) 山田 清彦(社民) |
||
岩手県[1] | 当 | 主濱 了・ | 高橋 雪文 | 瀬川 貞清 | 伊沢 昌弘(社民) | ||
宮城県[2] | 当 |
櫻井 充・ 伊藤 弘美 |
当 |
熊谷 大 市川 一朗・(推薦) |
加藤 幹夫 |
菊地 文博(みんな) 菅野 哲雄(社民) 村上 善昭(幸福) |
|
秋田県[1] | 鈴木 陽悦・ | 当 | 石井 浩郎 | 藤田 和久 | |||
山形県[1] | 梅津 庸成 | 当 | 岸 宏一・ | 太田 俊男 | 川野 裕章(みんな) | ||
福島県[2] | 当 |
増子 輝彦・ 岡部 光規 |
当 | 岩城 光英・ | 岩渕 友 | 菅本 和雅(みんな) | |
茨城県[2] | 当 |
郡司 彰・ 長塚 智広 |
当 | 岡田 広・ | 稲葉 修敏 |
大川 成典(みんな) 吉田 里江(たち日) 中村 幸樹(幸福) |
|
栃木県[1] | 簗瀬 進・ | 当 | 上野 通子 | 小池 一徳 | 荒木 大樹(みんな) | ||
群馬県[1] | 富岡由紀夫・ | 当 | 中曽根弘文・ | 店橋世津子 | |||
埼玉県[3] |
当
|
大野 元裕 | 当 | 関口 昌一・ | 伊藤 岳 | 当 | 西田 実仁・(公明) 小林 司(みんな) 中川 幸司(改革) 日森 文尋(社民) 長谷川幸世 院田 浩利(幸福) |
千葉県[3] | 当
|
道 あゆみ |
当
|
猪口 邦子
椎名 一保・ |
斉藤 和子 | 当 |
水野 賢一(みんな) 古閑比佐志(改革) 清水 哲(創新) 牧野 正彦(幸福) |
東京都[5] |
当
当 |
蓮舫・ |
当
|
中川 雅治・
東海由紀子 |
小池 晃・ |
当 当 |
竹谷とし子(公明) 松田 公太(みんな) 山田 宏(創新) 小倉 麻子(たち日) 森原 秀樹(社民) 海治広太郎(改革) 江木 佐織(国民) 石原 結實 田中 博子 矢内 筆勝(幸福) 小川 昇志 マック 赤坂 松本 実 沢田 哲夫 又吉 光雄 佐野 秀光(本質) 姫治けんじ 和合 秀典 阪 彰敏(あきつ) |
神奈川[3] |
当
|
金子 洋一・
千葉 景子・ |
当 | 小泉 昭男・ | 畑野 君枝 | 当 |
中西 健治(みんな) 木村 栄子(社民) 甲斐 敬浩(改革) 松田 学(たち日) 山本 誠一 加藤 文康(幸福) |
新潟県[2] | 当 | 田中 直紀・ | 当 | 中原 八一 | 武田 勝利 | 近藤 正道・ 安中 聡 笠巻 健也(幸福) |
|
富山県[1] | 相本 芳彦 | 当 | 野上浩太郎 | 高橋 渡 | |||
石川県[1] | 西原 啓 | 当 | 岡田 直樹・ | 近松美喜子 | |||
福井県[1] | 井ノ部航太 | 当 | 山崎 正昭・ | 山田 和雄 | |||
山梨県[1] | 当 | 輿石 東・ | 宮川 典子 | 花田 仁 | 根本 直幸 木川 貴志 |
||
長野県[2] | 当 |
北澤 俊美・ 高島 陽子 |
当 | 若林 健太 | 中野 早苗 | 井出 庸生(みんな) 臼田 寛明(幸福) |
|
岐阜県[2] | 当 |
小見山幸治 山下八洲夫・ |
当 | 渡辺 猛之 | 鈴木 正典 | 加納有輝彦(幸福) | |
静岡県[2] | 当 |
藤本 祐司・
中本奈緒子 |
当 | 岩井 茂樹 | 渡辺 浩美 | 河合 純一(みんな) 中野 雄太(幸福) |
|
愛知県[3] | 当 当 |
斉藤 嘉隆 安井美沙子 |
当 | 藤川 政人 | 本村 伸子 |
薬師寺道代(みんな) 青山 光子(社民) 中根 裕美(幸福) |
|
三重県[1] | 当 | 芝 博一・ | 小野崎耕平 | 中野 武史 | 矢原由佳子(みんな) | ||
滋賀県[1] | 当 | 林 久美子・ | 武村 展英 | 川内 卓 | 小西 理 | ||
京都府[2] | 当 |
福山 哲郎・ 河上 満栄 |
当 | 二之湯 智・ | 成宮真理子 |
中川 卓也(みんな) 北川 智子(幸福) |
|
大阪府[3] |
当
|
尾立 源幸・ | 当 | 北川 一成・ | 清水 忠史 | 当 | 石川 博崇(公明) 川平 泰三(みんな) 山分ネルソン祥興(改革) 大川 朗子(社民) 浜野夕希子(創新) 深田 敏子(幸福) |
兵庫県[2] | 当 |
水岡 俊一・ 三橋 真記 |
当 | 末松 信介・ | 堀内 照文 | 井坂 信彦(みんな) 吉田 愛弥(改革) 高木 義彰(幸福) |
|
奈良県[1] | 当 | 前川 清成・ | 山田 衆三 | 太田 敦 | |||
和歌山[1] | 島 久美子 | 当 | 鶴保 庸介・ | 吉田 雅哉 | |||
鳥取県[1] | 坂野 真理 | 当 | 浜田 和幸 | 岩永 尚之 | |||
島根県[1] | 岩田 浩岳 | 当 | 青木 一彦 | 石飛 育久 | 櫻内 朋雄(みんな) | ||
岡山県[1] | 当 | 江田五月・ | 山田 美香 | 垣内 雄一 | |||
広島県[2] | 当 |
柳田 稔・ 中川 圭 |
当 | 宮澤 洋一 | 大西 理 | 植松 満雄(幸福) | |
山口県[1] | 原田大二郎 | 当 | 岸 信夫・ | 木佐木大助 | |||
徳島県[1] | 吉田 益子 | 当 | 中西 祐介 | 古田 元則 | 小池 正勝・(改革) 竹尾あけみ(幸福) 豊川 卓 |
||
香川県[1] | 岡内須美子(推) | 当 | 磯崎 仁彦 | 藤田 均 | |||
愛媛県[1] | 岡平 知子 | 当 | 山本 順三・ | 田中 克彦 | 郡 昭浩 | ||
高知県[1] | 当 | 広田 一・ | 高野光二郎 | 春名 直章 | 田村 公平 | ||
福岡県[2] | 当 |
大久保 勉・ 堤 要(推) |
当 | 大家 敏志 | 篠田 清 |
佐藤 正夫(みんな) 吉村剛太郎・(国民) 吉冨 和枝(幸福) |
|
佐賀県[1] | 甲木美知子 | 当 | 福岡 資麿 | 山口 勝弘 | |||
長崎県[1] | 犬塚 直史・ | 当 | 金子原二郎 | 渕瀬 栄子 | 中嶋 徳彦(みんな) | ||
熊本県[1] | 本田 浩一 | 当 | 松村 祥史・ | 安達 安人 | 本田 顕子(みんな) 前田 武男(創新) |
||
大分県[1] | 当 | 足立 信也・ | 小田原 潔 | 山下 魁 | |||
宮崎県[1] | 渡辺 創 | 当 | 松下 新平・ | 馬場 洋光 | |||
鹿児島[1] | 柿内弘一郎 | 当 | 野村 哲郎・ | 山口 陽規 | |||
沖縄県[1] | ―― | 当 | 島尻安伊子・ | 伊集唯行(推薦) |
山城 博治 金城 竜郎(幸福) |
民主党 | 自民党 | みんなの党 | 公明党 | 共産党 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 有田 芳生 | 当 | 片山さつき | 当 | 柴田 巧 | 当 | 秋野 公造 | 当 | 市田 忠義・ |
2 | 当 | 谷 亮子 | 当 | 佐藤ゆかり | 当 | 江口 克彦 | 当 | 長沢 広明 | 当 | 田村 智子 |
3 | 当 | 直嶋 正行・ | 当 | 山谷えり子・ | 当 | 上野 宏史 | 当 | 横山 信一 | 当 | 大門実紀史・ |
4 | 当 | 小林 正夫・ | 当 | 高階恵美子 | 当 | 寺田 典城 | 当 | 谷合 正明・ | 仁比 聡平・ | |
5 | 当 | 柳澤 光美・ | 当 | 三原じゅん子 | 当 | 小野 次郎 | 当 | 浜田 昌良・ | 森 正明 | |
6 | 当 | 石橋 通宏 | 当 | 中村 博彦・ | 当 | 小熊 慎司 | 当 | 荒木 清寛・ | 河江 明美 | |
7 | 当 | 難波 奨二 | 当 | 脇 雅史・ | 当 | 桜内 文城 | 浮島 智子・ | 小林 解子 | ||
8 | 当 | 津田弥太郎・ | 当 | 藤井 基之 | 真山 勇一 | 鰐淵 洋子・ | 岡 千陽 | |||
9 | 当 | 那谷屋正義・ | 当 | 小坂 憲次 | 藤巻 幸夫 | 小野 綾子 | 西田 静郎 | |||
10 | 当 | 江ア 孝 | 当 | 水落 敏栄・ | 山田 太郎 | 小池 敏昭 | 浜田 良之 | |||
11 | 当 | 藤末 健三・ | 当 | 宇都 隆史 | 田中 茂 | 雨宮 秀樹 | 片山 和子 | |||
12 | 当 | 加藤 敏幸・ | 当 | 赤石 清美 | 蔦田 恵子 | 鈴木 敏之 | 上里 清美 | |||
13 | 当 | 前田 武志・ | 堀内 恒夫 | 清水鴻一郎 | 古田 聡 | 佐藤長右衞門 | ||||
14 | 当 | 田城 郁 | 阿達 雅志 | 若林 亜紀 | 宮崎 勝 | 神田美佐子 | ||||
15 | 当 | 白 眞勲・ | 臼井 正人 | 舘 信秀 | 細野 浩司 | 岡崎 裕 | ||||
16 | 当 | 西村 正美 | 秋元 司・ | 米田 雅子 | 米山 哲郎 | 大平 喜信 | ||||
17 | 八代 英太 | 木村 義雄 | 宮越 馨 | 広恵 敏秀 | 宮野入晶子 | |||||
18 | 安藤 高朗 | 渡辺 具能 | 田中 朝子 | 三ヶ尻亮子 | ||||||
19 | 喜納 昌吉・ | 保坂 三蔵 | 後藤 啓二 | |||||||
20 | 坂倉 一幸 | 門傳 英慈 | 田中 雅英 | 国民新党 | 社民党 | |||||
21 | 小寺 弘之 | 西島 英利・ | 湯澤 大地 | 長谷川憲正・ | 当 | 福島みずほ・ | ||||
22 | 松岡 徹・ | 中野 正志 | 吉田 鈴香 | 江本 孟紀 | 当 | 吉田 忠智 | ||||
23 | 工藤堅太郎・ | 角田 宏子 | 大嶋 幸治 | 西村 修 | 保坂 展人 | |||||
24 | 石井 茂 | 大西 宏幸 | 敏 いとう | 原 和美 | ||||||
25 | 田村耕太郎・ | 平田 耕一 | たちあがれ日本 | 宮本 一三 | 浅野 隆雄 | |||||
26 | 円より子・ | 三橋 貴明 | 当 | 片山虎之助 | 後藤 俊秀 | 大瀬 敬昭 | ||||
27 | 池谷 幸雄 | 松浪健四郎 | 中畑 清 | 新渡 英夫 | ||||||
28 | 清水 信次 | 神取 忍・ | 村岡 敏英 | |||||||
29 | 土田 博和・ | 小野寺有一 | 中山 成彬 | |||||||
30 | 大石 正光・ | 一瀬 明宏 | 中川 義雄・ | 日本創新党 | ||||||
31 | 桂 きん枝 | 伊藤 始 | 杉村 太蔵 | 中田 宏 | ||||||
32 | 亀原 了円 | 柴野多伊三 | 三木 圭恵 | 斎藤 弘 | ||||||
33 | 下田 敦子・ | 田島 美和 | 藤井 厳喜 | 岡野 俊昭 | ||||||
34 | 庄野 真代 | 安井潤一郎 | 岡 佑樹 | 杉井 保之 | ||||||
35 | 中村 秀樹 | 日置 龍晴 | 杉本 哲也 | 女性党 | ||||||
36 | 岡崎 友紀 | 新党改革 | 清水 隆司 | 福井 智代 | ||||||
37 | 前田 雄吉 | 当 | 荒井 広幸・ | 石川 敬子 | ||||||
38 | 伊藤 和央 | 鳩山 太郎 | 永井久美子 | |||||||
39 | 広中和歌子・ | 萩原 誠司 | 塚本 直子 | |||||||
40 | 家西 悟・ | 中村 幸嗣 | 幸福実現党 | 矢野 洋子 | ||||||
41 | 矢野 義昭 | 佐草 一優 | ドクター・中松 | 竹内恵美子 | ||||||
42 | 野村 紘一 | 石川 悦男 | 清水美代子 | |||||||
43 | 竹内 栄一 | 林 雅敏 | 片岡佳世子 | |||||||
44 | 村田 直治 | 黒川 白雲 | 佐藤 雅子 | |||||||
45 | 松岡 力雄 | 饗庭 直道 | 吉山 英美 |
2010年参院選結果
選挙区 | 比例区 | 計 | 改選 | 非改選 | 公示前 | 新勢力 | 増減 | |
民主党 | 28 | 16 | 44 | 54 | 62 | 116 | 106 | -10 |
自民党 | 39 | 12 | 51 | 38 | 33 | 71 | 84 | +13 |
公明党 | 3 | 6 | 9 | 11 | 10 | 21 | 19 | -2 |
共産党 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | -1 |
国民新党 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | -3 |
新党改革 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | -4 |
社民党 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | -1 |
たちあがれ日本 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
みんなの党 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 11 | +10 |
幸福実現党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
日本創新党 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
諸派・無所属 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | -1 |
計 | 73 | 48 | 121 | 120 | 121 | 241 | 242 | +1 |
6月24日公示、7月11日投票 |