鈴木宗男議員が会長を務めるアフリカの議連一覧 |
ガーナ 共和国 |
ガボン 共和国 |
カメルーン 共和国 |
ギニア 共和国 |
ケニア 共和国 |
コンゴ 民主共和国 |
ザンビア 共和国 |
ジンバブ エ共和国 |
象牙海岸 共和国 |
ナイジェリア 連邦共和国 |
ブルキナ・ ファソ |
ブルンディ 共和国 |
ボツワナ 共和国 |
モーリタニア イスラム共和国 |
モザンビーク 共和国 |
ルワンダ 共和国 |
|
鈴木宗男(衆) | 会長 | 会長 | 会長 | 会長 | 会長 | 会長 | 会長 | 会長 | 会長 | 会長 | 会長 | 会長 | 会長 | 会長 | 会長 | 会長 |
砂田圭佑(衆) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
新藤義孝(衆) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 事務局長 | ○ |
櫻田義孝(衆) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 幹事長 | ○ | ○ | ○ | ○ |
田中和徳(衆) | ○ | 幹事長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
下地幹郎(衆) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 事務局長 | 事務局長 | ○ | ○ | 事務局長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
棚橋泰文(衆) | ○ | ○ | 事務局長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
西川公也(衆) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 幹事長 | ○ | |
吉川貴盛(衆) | ○ | ○ | ○ | ○ | 幹事長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
木村隆秀(衆) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
山口泰明(衆) | ○ | ○ | ○ | 幹事長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
松岡利勝(衆) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 幹事長 | 幹事長 | ○ | ○ | 幹事長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
松下忠洋(衆) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 幹事長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
斉藤滋宣(参) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
森山 裕(参) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 幹事長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
森下博之(参) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 事務局長 | ○ | ○ | ○ |
大村秀章(衆) | 事務局長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 事務局長 | |
河井克行(衆) | 事務局長 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
渡辺博道(衆) | 事務局長 | |||||||||||||||
中島眞人(参) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 幹事長 | ○ | ○ | ○ | |
山下善彦(参) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 幹事長 | ○ | ○ | ||
望月義夫(衆) | 事務局長 | |||||||||||||||
田村憲久(衆) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
岸 宏一(参) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
戸井田徹(衆) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
江渡聡徳(衆) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
林 幹雄(衆) | ○ | ○ | ||||||||||||||
小渕恵三(衆) | 名誉顧問 | |||||||||||||||
中山太郎(衆) | 顧問 | |||||||||||||||
A | A | A | A | B | A | B | C | A | A | A | A | B | A | B | A |
A=平成12年10月3日現在 B=平成11年5月13日現在 C=平成11年6月24日現在