2007年7月29日投票 | >>各党候補者一覧 |
選挙区[定数] | 氏名 | 読み | 生年月日 | 前新 | |
北海道[2] | 当 |
小川 勝也 多原 香里(推薦) |
おがわ・かつや たはら・かおり |
1963年7月7日 1972年10月19日 |
前2 新 |
青森県[1] | 当 | 平山 幸司 | ひらやま・こうじ | 1969年11月9日 | 新 |
岩手県[1] | 当 | 平野 達男 | ひらの・たつお | 1954年5月2日 | 前1 |
宮城県[2] | 当 | 岡崎 トミ子 | おかざき・とみこ | 1944年2月16日 | 前2 |
秋田県[1] | 当 | 松浦 大悟(推薦) | まつうら・だいご | 1969年10月3日 | 新 |
山形県[1] | 当 | 舟山 康江 | ふなやま・やすえ | 1966年5月26日 | 新 |
福島県[2] | 当 | 金子 恵美 | かねこ・えみ | 1965年7月7日 | 新 |
茨城県[2] | 当 | 藤田 幸久 | ふじた・ゆきひさ | 1950年4月19日 | 衆2 |
栃木県[1] | 当 | 谷 博之 | たに・ひろゆき | 1943年7月6日 | 前1 |
群馬県[1] | 福田 晃治(推薦) | ふくだ・こうじ | 1964年9月15日 | 新 | |
埼玉県[3] | 当 当 |
山根 隆治 行田 邦子 |
やまね・りゅうじ こうだ・くにこ |
1948年3月8日 1965年9月8日 |
前1 新 |
千葉県[3] | 当 当 |
長浜 博行 加賀谷 健 |
ながはま・ひろゆき かがや・けん |
1958年10月20日 1943年10月23日 |
衆4 新 |
東京都[5] | 当 当 |
鈴木 寛 大河原 雅子 |
すずき・かん おおかわら・まさこ |
1964年2月5日 1953年4月8日 |
前1 新 |
神奈川[3] | 当 当 |
牧山ひろえ 水戸 将史 |
まきやま・ひろえ みと・まさし |
1964年9月29日 1962年7月28日 |
新 新 |
新潟県[2] | 当 |
森 裕子 黒岩 宇洋 |
もり・ゆうこ くろいわ・たかひろ |
1956年4月20日 1966年10月13日 |
前1 前1 |
富山県[1] | 当 | 森田 高(推薦) | もりた・たかし | 1967年7月22日 | 新 |
石川県[1] | 当 | 一川 保夫 | いちかわ・やすお | 1942年2月6日 | 衆3 |
福井県[1] | 若泉 征三 | わかいずみ・せいぞう | 1945年8月5日 | 衆1 | |
山梨県[1] | 当 | 米長 晴信 | よねなが・はるのぶ | 1965年10月21日 | 新 |
長野県[2] | 当 | 羽田 雄一郎 | はた・ゆういちろう | 1967年7月29日 | 前2 |
岐阜県[2] | 当 | 平田 健二 | ひらた・けんじ | 1944年1月4日 | 前2 |
静岡県[2] | 当 | 榛葉 賀津也 | しんば・かづや | 1967年4月25日 | 前1 |
愛知県[3] | 当 当 |
大塚 耕平 谷岡 郁子 |
おおつか・こうへい たにおか・くにこ |
1959年10月5日 1954年5月1日 |
前1 新 |
三重県[1] | 当 | 高橋 千秋 | たかはし・ちあき | 1956年8月2日 | 前2 |
滋賀県[1] | 当 | 徳永 久志 | とくなが・ひさし | 1963年6月27日 | 新 |
京都府[2] | 当 | 松井 孝治 | まつい・こうじ | 1960年4月24日 | 前1 |
大阪府[3] | 当 | 梅村 聡 | うめむら・さとし | 1975年2月13日 | 新 |
兵庫県[2] | 当 | 辻 泰弘 | つじ・やすひろ | 1955年12月27日 | 前1 |
奈良県[1] | 当 | 中村 哲治 | なかむら・てつじ | 1971年7月24日 | 衆2 |
和歌山[1] | 阪口 直人 | さかぐち・なおと | 1963年6月12日 | 新 | |
鳥取県[1] | 当 | 川上 義博 | かわかみ・よしひろ | 1950年10月26日 | 衆1 |
島根県[1] | 当 | 亀井 亜紀子(推薦) | かめい・あきこ | 1965年5月14日 | 新 |
岡山県[1] | 当 | 姫井 由美子 | ひめい・ゆみこ | 1959年2月14日 | 新 |
広島県[2] | 当 | 佐藤 公治 | さとう・こうじ | 1959年7月28日 | 衆2 |
山口県[1] | 戸倉 多香子 | とくら・たかこ | 1959年6月4日 | 新 | |
徳島県[1] | 当 | 中谷 智司 | なかたに・ともじ | 1968年11月22日 | 新 |
香川県[1] | 当 | 植松 恵美子 | うえまつ・えみこ | 1967年11月13日 | 新 |
愛媛県[1] | 当 | 友近 聡朗(推薦) | ともちか・としろう | 1975年4月24日 | 新 |
高知県[1] | 当 | 武内 則男 | たけうち・のりお | 1958年9月8日 | 新 |
福岡県[2] | 当 | 岩本 司 | いわもと・つかさ | 1964年7月21日 | 前1 |
佐賀県[1] | 当 | 川崎 稔 | かわさき・みのる | 1961年3月7日 | 新 |
長崎県[1] | 当 | 大久保 潔重 | おおくぼ・ゆきしげ | 1966年3月12日 | 新 |
熊本県[1] | 当 | 松野 信夫 | まつの・のぶお | 1951年6月2日 | 衆1 |
大分県[1] | 矢野大和(県連支援) | やの・たいわ | 1956年7月7日 | 新 | |
宮崎県[1] | 当 | 外山 斎(推薦) | とやま・いつき | 1976年4月23日 | 新 |
鹿児島[1] | 皆吉 稲生 | みなよし・いなお | 1950年7月9日 | 新 | |
沖縄県[1] | 当 | 糸数 慶子(推薦) | いとかず・けいこ | 1947年10月11日 | 元1 |
比例区 | 当 | 相原 久美子 | あいはら・くみこ | 1947年3月14日 | 新 |
当 | 吉川 沙織 | よしかわ・さおり | 1976年10月9日 | 新 | |
青木 愛 | あおき・あい | 1965年8月18日 | 衆1 | ||
当 | 石井 一 | いしい・はじめ | 1934年8月17日 | 衆11 | |
当 | 池口 修次 | いけぐち・しゅうじ | 1949年11月10日 | 前1 | |
当 | ツルネン マルテイ | つるねん・まるてい | 1940年4月30日 | 前1 | |
当 | 神本 美恵子 | かみもと・みえこ | 1948年1月22日 | 前1 | |
当 | 横峯 良郎 | よこみね・よしろう | 1960年3月15日 | 新 | |
当 | 藤原 正司 | ふじわら・まさし | 1946年4月1日 | 前1 | |
当 | 川合 孝典 | かわい・たかのり | 1964年1月29日 | 新 | |
当 | 風間 直樹 | かざま・なおき | 1966年10月22日 | 新 | |
当 | 轟木 利治 | とどろき・としはる | 1960年2月10日 | 新 | |
当 | 大島 九州男 | おおしま・くすお | 1961年6月11日 | 新 | |
西岡 武夫 | にしおか・たけお | 1936年2月12日 | 前1 | ||
当 | 今野 東 | こんの・あずま | 1947年12月17日 | 衆2 | |
当 | 藤原 良信 | ふじわら・よしのぶ | 1951年8月13日 | 新 | |
当 | 藤谷 光信 | ふじたに・こうしん | 1937年1月1日 | 新 | |
当 | 室井 邦彦 | むろい・くにひこ | 1947年4月10日 | 衆1 | |
当 | 大江 康弘 | おおえ・やすひろ | 1953年12月4日 | 前1 | |
山本 孝史 | やまもと・たかし | 1949年7月7日 | 前1 | ||
当 | 大石 尚子 | おおいし・ひさこ | 1936年8月26日 | 衆2 | |
当 | 広野 允士 | ひろの・ただし | 1943年1月1日 | 前1 | |
当 | 秦 知子 | はた・ともこ | 1966年8月26日 | 新 | |
齋藤 勁 | さいとう・つよし | 1945年7月10日 | 元2 | ||
玉置 一弥 | たまき・かずや | 1944年7月8日 | 衆8 | ||
樽井 良和 | たるい・よしかず | 1967年8月8日 | 衆1 | ||
木下 厚 | きのした・あつし | 1944年8月16日 | 衆2 | ||
三輪 信昭 | みわ・のぶあき | 1942年11月7日 | 新 | ||
尾辻 かな子 | おつじ・かなこ | 1974年12月16日 | 新 | ||
山村 明嗣 | やまむら・てるつぐ | 1976年5月26日 | 新 | ||
叶 芳和 | かのう・よしかず | 1943年1月28日 | 新 | ||
山崎 摩耶 | やまざき・まや | 1947年1月9日 | 新 | ||
長崎 慶一 | ながさき・けいいち | 1950年5月13日 | 新 | ||
高竹 和明 | たかたけ・かずあき | 1965年8月9日 | 新 | ||
金 政玉 | きむ・じょんおく | 1955年8月22日 | 新 |
2007年参院選結果
選挙区 | 比例区 | 計 | 改選 | 非改選 | 公示前 | 新勢力 | 増減 | |
民主 | 40 | 20 | 60 | 32 | 49 | 81 | 109 | +28 |
自民 | 23 | 14 | 37 | 64 | 46 | 110 | 83 | -27 |
公明 | 2 | 7 | 9 | 12 | 11 | 23 | 20 | -3 |
共産 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | -2 |
社民 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | -1 |
国民 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
日本 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
無・諸 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 13 | +6 |
計 | 73 | 48 | 121 | 119 | 121 | 240 | 242 | +2 |
7月12日公示、29日投票。 |