2009年8月30日投票 |
第45回衆院選民主党公認・推薦候補者一覧
公認 271名(前職112、元職45、新人114) 推薦 24名 |
|
|||||||
当 | 北海道1区 | 横路 孝弘 | よこみち・たかひろ | 1941年1月3日 | 前9 | ||
当 | 北海道2区 | 三井 辨雄 | みつい・わきお | 1942年11月24日 | 前3 | ||
当 | 北海道3区 | 荒井 聰 | あらい・さとし | 1946年5月27日 | 元4 | ||
当 | 北海道4区 | 鉢呂 吉雄 | はちろ・よしお | 1948年1月25日 | 前6 | ||
当 | 北海道5区 | 小林 千代美 | こばやし・ちよみ | 1968年12月8日 | 元1 | ||
当 | 北海道6区 | 佐々木 隆博 | ささき・たかひろ | 1949年3月10日 | 前1 | ||
比 | 北海道7区 | 仲野 博子 | なかの・ひろこ | 1959年3月3日 | 前2 | ||
当 | 北海道8区 | 逢坂 誠二 | おおさか・せいじ | 1959年4月24日 | 前1 | ||
当 | 北海道9区 | 鳩山 由紀夫 | はとやま・ゆきお | 1947年2月11日 | 前7 | ||
当 | 北海道10区 | 小平 忠正 | こだいら・ただまさ | 1942年3月18日 | 前6 | ||
当 | 北海道11区 | 石川 知裕 | いしかわ・ともひろ | 1973年6月18日 | 前1 | ||
当 | 北海道12区 | 松木 謙公 | まつき・けんこう | 1959年2月22日 | 前2 | ||
比 | 北海道比例 | 山崎 摩耶 | やまざき・まや | 1947年1月9日 | 新 | ||
比 | 北海道比例 | 山岡 達丸 | やまおか・たつまる | 1979年7月22日 | 新 | ||
比 | 北海道比例 | 工藤 仁美 | くどう・ひとみ | 1955年5月31日 | 新 | ||
北海道比例 | 関藤 政則 | せきふじ・まさのり | 1950年2月10日 | 新 | |||
|
|||||||
当 | 青森県1区 | 横山 北斗 | よこやま・ほくと | 1963年10月25日 | 前1 | ||
比 | 青森県2区 | 中野渡 詔子 | なかのわたり・のりこ | 1970年12月11日 | 新 | ||
比 | 青森県3区 | 田名部 匡代 | たなぶ・まさよ | 1969年7月10日 | 前2 | ||
比 | 青森県4区 | 津島 恭一 | つしま・きょういち | 1954年2月4日 | 元2 | ||
当 | 岩手県1区 | 階 猛 | しな・たけし | 1966年10月7日 | 前1 | ||
当 | 岩手県2区 | 畑 浩治 | はた・こうじ | 1963年9月28日 | 新 | ||
当 | 岩手県3区 | 黄川田 徹 | きかわだ・とおる | 1953年10月14日 | 前3 | ||
当 | 岩手県4区 | 小沢 一郎 | おざわ・いちろう | 1942年5月24日 | 前13 | ||
当 | 宮城県1区 | 郡 和子 | こおり・かずこ | 1957年3月31日 | 前1 | ||
当 | 宮城県2区 | 斎藤 恭紀 | さいとう・やすのり | 1969年2月22日 | 新 | ||
当 | 宮城県3区 | 橋本 清仁 | はしもと・きよひと | 1971年5月8日 | 元1 | ||
当 | 宮城県4区 | 石山 敬貴 | いしやま・けいき | 1969年12月18日 | 新 | ||
当 | 宮城県5区 | 安住 淳 | あずみ・じゅん | 1962年1月17日 | 前4 | ||
宮城県6区 | |||||||
当 | 秋田県1区 | 寺田 学 | てらた・まなぶ | 1976年9月20日 | 前2 | ||
秋田県2区 | 山本 喜代宏 | 推薦(社民党公認) | 1955年11月11日 | 元1 | |||
当 | 秋田県3区 | 京野 公子 | きょうの・きみこ | 1949年12月25日 | 新 | ||
当 | 山形県1区 | 鹿野 道彦 | かの・みちひこ | 1942年1月24日 | 元10 | ||
当 | 山形県2区 | 近藤 洋介 | こんどう・ようすけ | 1965年5月19日 | 前2 | ||
比 | 山形県3区 | 吉泉 秀男 | 推薦(社民党公認) | 1948年7月28日 | 新 | ||
当 | 福島県1区 | 石原 洋三郎 | いしはら・ようざぶろう | 1973年3月22日 | 新 | ||
当 | 福島県2区 | 太田 和美 | おおた・かずみ | 1979年8月28日 | 前1 | ||
当 | 福島県3区 | 玄葉 光一郎 | げんば・こういちろう | 1964年5月20日 | 前5 | ||
当 | 福島県4区 | 渡部 恒三 | わたなべ・こうぞう | 1932年5月24日 | 前13 | ||
当 | 福島県5区 | 吉田 泉 | よしだ・いずみ | 1949年2月26日 | 前2 | ||
比 | 東北比例 | 和嶋 未希 | わじま・みき | 1972年5月30日 | 新 | ||
比 | 東北比例 | 高松 和夫 | たかまつ・かずお | 1942年4月10日 | 新 | ||
比 | 東北比例 | 菊池長右ェ門 | きくち・ちょううえもん | 1934年4月7日 | 新 | ||
比 | 東北比例 | 山口 和之 | やまぐち・かずゆき | 1956年4月7日 | 新 | ||
東北比例 | 川口 民一 | かわぐち・たみかず | 1931年7月23日 | 新 | |||
東北比例 | 渡部 一夫 | わたなべ・いっぷ | 1948年5月17日 | 新 | |||
東北比例 | 鈴木 久 | すずき・ひさし | 1940年8月25日 | 元1 | |||
|
|||||||
当 | 茨城県1区 | 福島 伸亨 | ふくしま・のぶゆき | 1970年8月8日 | 新 | ||
当 | 茨城県2区 | 石津 政雄 | いしづ・まさお | 1947年3月10日 | 新 | ||
当 | 茨城県3区 | 小泉 俊明 | こいずみ・としあき | 1957年4月26日 | 元2 | ||
比 | 茨城県4区 | 高野 守 | たかの・まもる | 1959年7月22日 | 新 | ||
当 | 茨城県5区 | 大畠 章宏 | おおはた・あきひろ | 1947年10月5日 | 前6 | ||
当 | 茨城県6区 | 大泉 博子 | おおいずみ・ひろこ | 1950年1月20日 | 新 | ||
比 | 茨城県7区 | 柳田 和己 | やなぎた・かずみ | 1950年3月30日 | 新 | ||
当 | 栃木県1区 | 石森 久嗣 | いしもり・ひさつぐ | 1962年5月3日 | 新 | ||
当 | 栃木県2区 | 福田 昭夫 | ふくだ・あきお | 1948年4月17日 | 前1 | ||
栃木県3区 | |||||||
当 | 栃木県4区 | 山岡 賢次 | やまおか・けんじ | 1943年4月25日 | 前4 | ||
比 | 栃木県5区 | 富岡 芳忠 | とみおか・よしただ | 1966年10月24日 | 新 | ||
当 | 群馬県1区 | 宮崎 岳志 | みやざき・たけし | 1970年2月14日 | 新 | ||
当 | 群馬県2区 | 石関 貴史 | いしぜき・たかし | 1972年2月18日 | 前1 | ||
当 | 群馬県3区 | 柿沼 正明 | かきぬま・まさあき | 1965年9月26日 | 新 | ||
比 | 群馬県4区 | 三宅 雪子 | みやけ・ゆきこ | 1965年3月5日 | 新 | ||
群馬県5区 | |||||||
当 | 埼玉県1区 | 武正 公一 | たけまさ・こういち | 1961年3月23日 | 前3 | ||
当 | 埼玉県2区 | 石田 勝之 | いしだ・かつゆき | 1955年1月30日 | 元3 | ||
当 | 埼玉県3区 | 細川 律夫 | ほそかわ・りつお | 1943年8月8日 | 前6 | ||
当 | 埼玉県4区 | 神風 英男 | じんぷう・ひでお | 1961年10月10日 | 前2 | ||
当 | 埼玉県5区 | 枝野 幸男 | えだの・ゆきお | 1964年5月31日 | 前5 | ||
当 | 埼玉県6区 | 大島 敦 | おおしま・あつし | 1956年12月21日 | 前3 | ||
当 | 埼玉県7区 | 小宮山 泰子 | こみやま・やすこ | 1965年4月25日 | 前2 | ||
当 | 埼玉県8区 | 小野塚 勝俊 | おのづか・まさとし | 1972年5月5日 | 新 | ||
当 | 埼玉県9区 | 五十嵐 文彦 | いがらし・ふみひこ | 1948年11月2日 | 元3 | ||
当 | 埼玉県10区 | 松崎 哲久 | まつざき・てつひさ | 1950年4月14日 | 元1 | ||
埼玉県11区 | |||||||
当 | 埼玉県12区 | 本多 平直 | ほんだ・ひらなお | 1964年12月2日 | 元1 | ||
当 | 埼玉県13区 | 森岡 洋一郎 | もりおか・よういちろう | 1975年1月10日 | 新 | ||
当 | 埼玉県14区 | 中野 譲 | なかの・じょう | 1967年1月7日 | 元1 | ||
当 | 埼玉県15区 | 高山 智司 | たかやま・さとし | 1970年4月20日 | 前2 | ||
比 | 北関東比例 | 川口 浩 | かわぐち・ひろし | 1955年2月13日 | 新 | ||
比 | 北関東比例 | 石井 章 | いしい・あきら | 1957年5月6日 | 新 | ||
比 | 北関東比例 | 野木 実 | のぎ・みのる | 1941年9月20日 | 新 | ||
比 | 北関東比例 | 中島 政希 | なかじま・まさき | 1953年8月13日 | 新 | ||
比 | 北関東比例 | 桑原 功 | くわばら・いさお | 1945年2月4日 | 新 | ||
比 | 北関東比例 | 玉木 朝子 | たまき・ともこ | 1952年2月12日 | 新 | ||
北関東比例 | 多田 直弘 | ただ・なおひろ | 1968年9月19日 | 新 | |||
|
|||||||
当 | 千葉県1区 | 田嶋 要 | たじま・かなめ | 1961年9月22日 | 前2 | ||
当 | 千葉県2区 | 黒田 雄 | くろだ・ゆう | 1959年3月22日 | 新 | ||
当 | 千葉県3区 | 岡島 一正 | おかじま・かずまさ | 1957年11月3日 | 元1 | ||
当 | 千葉県4区 | 野田 佳彦 | のだ・よしひこ | 1957年5月20日 | 前4 | ||
当 | 千葉県5区 | 村越 祐民 | むらこし・ひろたみ | 1974年2月13日 | 元1 | ||
当 | 千葉県6区 | 生方 幸夫 | うぶかた・ゆきお | 1947年10月31日 | 元3 | ||
当 | 千葉県7区 | 内山 晃 | うちやま・あきら | 1954年3月3日 | 前2 | ||
当 | 千葉県8区 | 松崎 公昭 | まつざき・きみあき | 1943年9月8日 | 元3 | ||
当 | 千葉県9区 | 奥野 総一郎 | おくの・そういちろう | 1964年7月15日 | 新 | ||
当 | 千葉県10区 | 谷田川 元 | やたがわ・はじめ | 1963年1月17日 | 新 | ||
比 | 千葉県11区 | 金子 健一 | かねこ・けんいち | 1957年11月2日 | 新 | ||
比 | 千葉県12区 | 中後 淳 | ちゅうご・あつし | 1970年1月12日 | 新 | ||
当 | 千葉県13区 | 若井 康彦 | わかい・やすひこ | 1946年3月1日 | 元1 | ||
当 | 神奈川県1区 | 中林 美恵子 | なかばやし・みえこ | 1960年9月24日 | 新 | ||
比 | 神奈川県2区 | 三村 和也 | みむら・かずや | 1975年9月9日 | 新 | ||
当 | 神奈川県3区 | 岡本 英子 | おかもと・えいこ | 1964年9月19日 | 新 | ||
当 | 神奈川県4区 | 長島 一由 | ながしま・かずよし | 1967年1月18日 | 新 | ||
当 | 神奈川県5区 | 田中 慶秋 | たなか・けいしゅう | 1938年3月6日 | 元5 | ||
当 | 神奈川県6区 | 池田 元久 | いけだ・もとひさ | 1940年12月20日 | 前5 | ||
当 | 神奈川県7区 | 首藤 信彦 | すとう・のぶひこ | 1945年4月5日 | 元2 | ||
比 | 神奈川県8区 | 山崎 誠 | やまざき・まこと | 1962年11月22日 | 新 | ||
当 | 神奈川県9区 | 笠 浩史 | りゅう・ひろふみ | 1965年1月3日 | 前2 | ||
当 | 神奈川県10区 | 城島 光力 | じょうじま・こうりき | 1947年1月1日 | 元3 | ||
比 | 神奈川県11区 | 横粂 勝仁 | よこくめ・かつひと | 1981年9月10日 | 新 | ||
当 | 神奈川県12区 | 中塚 一宏 | なかつか・いっこう | 1965年4月4日 | 元2 | ||
当 | 神奈川県13区 | 橘 秀徳 | たちばな・ひでのり | 1969年6月24日 | 新 | ||
当 | 神奈川県14区 | 本村 賢太郎 | もとむら・けんたろう | 1970年4月17日 | 新 | ||
比 | 神奈川県15区 | 勝又 恒一郎 | かつまた・こういちろう | 1962年12月11日 | 新 | ||
当 | 神奈川県16区 | 後藤 祐一 | ごとう・ゆういち | 1969年3月25日 | 新 | ||
当 | 神奈川県17区 | 神山 洋介 | かみやま・ようすけ | 1975年5月24日 | 新 | ||
当 | 神奈川県18区 | 樋高 剛 | ひだか・たけし | 1965年11月24日 | 元2 | ||
当 | 山梨県1区 | 小沢 鋭仁 | おざわ・さきひと | 1954年5月31日 | 前5 | ||
当 | 山梨県2区 | 坂口 岳洋 | さかぐち・たけひろ | 1971年2月18日 | 新 | ||
当 | 山梨県3区 | 後藤 斎 | ごとう・ひとし | 1957年7月22日 | 前2 | ||
比 | 南関東比例 | 藤井 裕久 | ふじい・ひろひさ | 1932年6月24日 | 前6 | ||
比 | 南関東比例 | 水野 智彦 | みずの・ともひこ | 1956年1月25日 | 新 | ||
比 | 南関東比例 | 石田 三示 | いしだ・みつじ | 1952年1月27日 | 新 | ||
比 | 南関東比例 | 齋藤 勁 | さいとう・つよし | 1945年7月10日 | 新 | ||
比 | 南関東比例 | 相原 史乃 | あいはら・しの | 1974年2月28日 | 新 | ||
南関東比例 | 浜口 健司 | はまぐち・けんじ | 1970年9月22日 | 新 | |||
南関東比例 | 榎本 和孝 | えのもと・かずたか | 1980年5月30日 | 新 | |||
南関東比例 | 園田 昭夫 | そのだ・あきお | 1943年1月2日 | 新 | |||
|
|||||||
当 | 東京都1区 | 海江田 万里 | かいえだ・ばんり | 1949年2月26日 | 元4 | ||
当 | 東京都2区 | 中山 義活 | なかやま・よしかつ | 1945年2月13日 | 元3 | ||
当 | 東京都3区 | 松原 仁 | まつばら・じん | 1956年7月31日 | 前3 | ||
当 | 東京都4区 | 藤田 憲彦 | ふじた・のりひこ | 1973年6月5日 | 新 | ||
当 | 東京都5区 | 手塚 仁雄 | てづか・よしお | 1966年9月14日 | 元2 | ||
当 | 東京都6区 | 小宮山 洋子 | こみやま・ようこ | 1948年9月17日 | 前3 | ||
当 | 東京都7区 | 長妻 昭 | ながつま・あきら | 1960年6月14日 | 前3 | ||
東京都8区 | 保坂 展人 | 推薦(社民党公認) | 1955年11月26日 | 前3 | |||
当 | 東京都9区 | 木内 孝胤 | きうち・たかたね | 1966年8月30日 | 新 | ||
当 | 東京都10区 | 江端 貴子 | えばた・たかこ | 1959年12月22日 | 新 | ||
東京都11区 | 有田 芳生 | 推薦(新党日本公認) | 1952年2月20日 | 新 | |||
当 | 東京都12区 | 青木 愛 | あおき・あい | 1965年8月18日 | 元1 | ||
当 | 東京都13区 | 平山 泰朗 | ひらやま・たいろう | 1971年9月24日 | 新 | ||
当 | 東京都14区 | 木村 剛司 | きむら・たけつか | 1971年7月9日 | 新 | ||
当 | 東京都15区 | 東 祥三 | あずま・しょうぞう | 1951年5月1日 | 元4 | ||
当 | 東京都16区 | 初鹿 明博 | はつしか・あきひろ | 1969年4月15日 | 新 | ||
比 | 東京都17区 | 早川久美子 | はやかわ・くみこ | 1971年1月18日 | 新 | ||
当 | 東京都18区 | 菅 直人 | かん・なおと | 1946年10月10日 | 前9 | ||
当 | 東京都19区 | 末松 義規 | すえまつ・よしのり | 1956年12月6日 | 前4 | ||
当 | 東京都20区 | 加藤 公一 | かとう・こういち | 1964年4月6日 | 前3 | ||
当 | 東京都21区 | 長島 昭久 | ながしま・あきひさ | 1962年2月17日 | 前2 | ||
当 | 東京都22区 | 山花 郁夫 | やまはな・いくお | 1967年1月18日 | 元2 | ||
当 | 東京都23区 | 櫛渕 万里 | くしぶち・まり | 1967年10月15日 | 新 | ||
当 | 東京都24区 | 阿久津 幸彦 | あくつ・ゆきひこ | 1956年6月26日 | 元2 | ||
東京都25区 | 真砂 太郎 | 推薦(国民新党公認) | 1956年5月17日 | 新 | |||
比 | 東京比例 | 竹田 光明 | たけだ・みつあき | 1955年8月13日 | 新 | ||
比 | 東京比例 | 石毛 ^子 | いしげ・えいこ | 1938年8月12日 | 元3 | ||
比 | 東京比例 | 小林 興起 | こばやし・こうき | 1944年1月1日 | 元4 | ||
比 | 東京比例 | 吉田 公一 | よしだ・こういち | 1940年10月31日 | 元3 | ||
比 | 東京比例 | 川島 智太郎 | かわしま・ともたろう | 1964年3月20日 | 新 | ||
比 | 東京比例 | 中津川 博郷 | なかつがわ・ひろさと | 1949年4月12日 | 元2 | ||
比 | 東京比例 | 渡辺 浩一郎 | わたなべ・こういちろう | 1944年5月31日 | 元1 | ||
東京比例 | 篠原 滋子 | しのはら・しげこ | 1940年3月31日 | 新 | |||
|
|||||||
当 | 新潟県1区 | 西村 智奈美 | にしむら・ちなみ | 1967年1月13日 | 前2 | ||
当 | 新潟県2区 | 鷲尾 英一郎 | わしお・えいいちろう | 1977年1月3日 | 前1 | ||
当 | 新潟県3区 | 黒岩 宇洋 | くろいわ・たかひろ | 1966年10月13日 | 参1 | ||
当 | 新潟県4区 | 菊田 真紀子 | きくた・まきこ | 1969年10月24日 | 前2 | ||
当 | 新潟県5区 | 田中 眞紀子 | たなか・まきこ | 1944年1月14日 | 前5 | ||
当 | 新潟県6区 | 筒井 信隆 | つつい・のぶたか | 1944年11月10日 | 前4 | ||
当 | 富山県1区 | 村井 宗明 | むらい・むねあき | 1973年5月30日 | 前2 | ||
富山県2区 | 藤井 宗一 | 推薦(社民党公認) | 1948年7月4日 | 新 | |||
富山県3区 | 相本 芳彦 | 推薦(無所属) | 1956年5月17日 | 新 | |||
当 | 石川県1区 | 奥田 建 | おくだ・けん | 1959年1月16日 | 元3 | ||
比 | 石川県2区 | 田中 美絵子 | たなか・みえこ | 1975年12月16日 | 新 | ||
当 | 石川県3区 | 近藤 和也 | こんどう・かずや | 1973年12月12日 | 新 | ||
比 | 福井県1区 | 笹木 竜三 | ささき・りゅうぞう | 1956年11月27日 | 前3 | ||
比 | 福井県2区 | 糸川 正晃 | いとかわ・まさあき | 1974年12月21日 | 前1 | ||
比 | 福井県3区 | 松宮 勲 | まつみや・いさお | 1944年5月28日 | 元2 | ||
当 | 長野県1区 | 篠原 孝 | しのはら・たかし | 1948年7月17日 | 前2 | ||
当 | 長野県2区 | 下条 みつ | しもじょう・みつ | 1955年12月29日 | 前2 | ||
当 | 長野県3区 | 羽田 孜 | はた・つとむ | 1935年8月24日 | 前13 | ||
当 | 長野県4区 | 矢崎 公二 | やざき・こうじ | 1959年9月26日 | 新 | ||
当 | 長野県5区 | 加藤 学 | かとう・がく | 1968年12月17日 | 新 | ||
比 | 北陸信越比例 | 沓掛 哲男 | くつかけ・てつお | 1929年9月12日 | 新 | ||
比 | 北陸信越比例 | 若泉 征三 | わかいずみ・せいぞう | 1945年8月5日 | 元1 | ||
北陸信越比例 | 三浦 茂樹 | みうら・しげき | 1969年2月27日 | 新 | |||
北陸信越比例 | 武居 博明 | たけい・ひろあき | 1958年8月1日 | 新 | |||
|
|||||||
当 | 岐阜県1区 | 柴橋 正直 | しばはし・まさなお | 1979年7月3日 | 新 | ||
比 | 岐阜県2区 | 橋本 勉 | はしもと・べん | 1953年8月21日 | 新 | ||
当 | 岐阜県3区 | 園田 康博 | そのだ・やすひろ | 1967年6月9日 | 前2 | ||
比 | 岐阜県4区 | 今井 雅人 | いまい・まさと | 1962年2月21日 | 新 | ||
当 | 岐阜県5区 | 阿知波 吉信 | あちは・よしのぶ | 1963年6月21日 | 新 | ||
当 | 静岡県1区 | 牧野 聖修 | まきの・せいしゅう | 1945年5月4日 | 元3 | ||
当 | 静岡県2区 | 津川 祥吾 | つがわ・しょうご | 1972年1月25日 | 元2 | ||
当 | 静岡県3区 | 小山 展弘 | こやま・のぶひろ | 1975年12月26日 | 新 | ||
当 | 静岡県4区 | 田村 謙治 | たむら・けんじ | 1968年3月9日 | 前2 | ||
当 | 静岡県5区 | 細野 豪志 | ほその・ごうし | 1971年8月21日 | 前3 | ||
当 | 静岡県6区 | 渡辺 周 | わたなべ・しゅう | 1961年12月11日 | 前4 | ||
比 | 静岡県7区 | 斉木 武志 | さいき・たけし | 1974年5月13日 | 新 | ||
当 | 静岡県8区 | 斉藤 進 | さいとう・すすむ | 1970年11月8日 | 新 | ||
当 | 愛知県1区 | 佐藤 夕子 | さとう・ゆうこ | 1963年1月6日 | 新 | ||
当 | 愛知県2区 | 古川 元久 | ふるかわ・もとひさ | 1965年12月6日 | 前4 | ||
当 | 愛知県3区 | 近藤 昭一 | こんどう・しょういち | 1958年5月26日 | 前4 | ||
当 | 愛知県4区 | 牧 義夫 | まき・よしお | 1958年1月14日 | 前3 | ||
当 | 愛知県5区 | 赤松 広隆 | あかまつ・ひろたか | 1948年5月3日 | 前6 | ||
当 | 愛知県6区 | 石田 芳弘 | いしだ・よしひろ | 1945年10月13日 | 新 | ||
当 | 愛知県7区 | 山尾 志桜里 | やまお・しおり | 1974年7月24日 | 新 | ||
当 | 愛知県8区 | 伴野 豊 | ばんの・ゆたか | 1961年1月1日 | 前3 | ||
当 | 愛知県9区 | 岡本 充功 | おかもと・みつのり | 1971年6月18日 | 前2 | ||
当 | 愛知県10区 | 杉本 和巳 | すぎもと・かずみ | 1960年9月17日 | 新 | ||
当 | 愛知県11区 | 古本 伸一郎 | ふるもと・しんいちろう | 1965年3月11日 | 前2 | ||
当 | 愛知県12区 | 中根 康浩 | なかね・やすひろ | 1962年8月17日 | 元1 | ||
当 | 愛知県13区 | 大西 健介 | おおにし・けんすけ | 1971年4月13日 | 新 | ||
当 | 愛知県14区 | 鈴木 克昌 | すずき・かつまさ | 1943年11月14日 | 前2 | ||
当 | 愛知県15区 | 森本 和義 | もりもと・かずよし | 1966年6月16日 | 新 | ||
当 | 三重県1区 | 中井 洽 | なかい・ひろし | 1942年6月10日 | 前10 | ||
当 | 三重県2区 | 中川 正春 | なかがわ・まさはる | 1950年6月10日 | 前4 | ||
当 | 三重県3区 | 岡田 克也 | おかだ・かつや | 1953年7月14日 | 前6 | ||
当 | 三重県4区 | 森本 哲生 | もりもと・てつお | 1949年9月29日 | 前1 | ||
比 | 三重県5区 | 藤田 大助 | ふじた・だいすけ | 1976年9月26日 | 新 | ||
比 | 東海比例 | 笠原 多見子 | かさはら・たみこ | 1965年4月30日 | 新 | ||
比 | 東海比例 | 金森 正 | かなもり・ただし | 1937年10月5日 | 新 | ||
比 | 東海比例 | 山田 良司 | やまだ・りょうじ | 1960年10月5日 | 新 | ||
比 | 東海比例 | 吉田 統彦 | よしだ・つねひこ | 1974年11月14日 | 新 | ||
比 | 東海比例 | 三輪 信昭 | みわ・のぶあき | 1942年11月7日 | 新 | ||
比 | 東海比例 | 小林 正枝 | こばやし・まさえ | 1971年11月8日 | 新 | ||
比 | 東海比例 | 大山 昌宏 | おおやま・まさひろ | 1970年8月7日 | 新 | ||
比 | 東海比例 | 磯谷 香代子 | いそがい・かよこ | 1965年10月15日 | 新 | ||
|
|||||||
当 | 滋賀県1区 | 川端 達夫 | かわばた・たつお | 1945年1月24日 | 前7 | ||
当 | 滋賀県2区 | 田島 一成 | たじま・いっせい | 1962年6月15日 | 前2 | ||
当 | 滋賀県3区 | 三日月 大造 | みかづき・たいぞう | 1971年5月24日 | 前2 | ||
当 | 滋賀県4区 | 奥村 展三 | おくむら・てんぞう | 1944年8月10日 | 前2 | ||
当 | 京都府1区 | 平 智之 | たいら・ともゆき | 1959年7月10日 | 新 | ||
当 | 京都府2区 | 前原 誠司 | まえはら・せいじ | 1962年4月30日 | 前5 | ||
当 | 京都府3区 | 泉 健太 | いずみ・けんた | 1974年7月29日 | 前2 | ||
当 | 京都府4区 | 北神 圭朗 | きたがみ・けいろう | 1967年2月1日 | 前1 | ||
比 | 京都府5区 | 小原 舞 | おはら・まい | 1974年7月10日 | 新 | ||
当 | 京都府6区 | 山井 和則 | やまのい・かずのり | 1962年1月6日 | 前3 | ||
当 | 大阪府1区 | 熊田 篤嗣 | くまだ・あつし | 1971年3月3日 | 新 | ||
当 | 大阪府2区 | 萩原 仁 | はぎはら・ひとし | 1967年9月12日 | 新 | ||
当 | 大阪府3区 | 中島 正純 | なかじま・まさずみ | 1969年1月14日 | 新 | ||
当 | 大阪府4区 | 吉田 治 | よしだ・おさむ | 1962年3月16日 | 元3 | ||
当 | 大阪府5区 | 稲見 哲男 | いなみ・てつお | 1948年7月20日 | 元1 | ||
当 | 大阪府6区 | 村上 史好 | むらかみ・ふみよし | 1952年6月10日 | 新 | ||
当 | 大阪府7区 | 藤村 修 | ふじむら・おさむ | 1949年11月3日 | 前5 | ||
当 | 大阪府8区 | 中野 寛成 | なかの・かんせい | 1940年11月26日 | 元10 | ||
当 | 大阪府9区 | 大谷 信盛 | おおたに・のぶもり | 1962年12月4日 | 元2 | ||
当 | 大阪府10区 | 辻元 清美 | 推薦(社民党公認) | 1960年4月28日 | 前3 | ||
当 | 大阪府11区 | 平野 博文 | ひらの・ひろふみ | 1949年3月19日 | 前4 | ||
当 | 大阪府12区 | 樽床 伸二 | たるとこ・しんじ | 1959年8月6日 | 元4 | ||
大阪府13区 | 白石 純子 | 推薦(国民新党公認) | 1962年9月6日 | 新 | |||
当 | 大阪府14区 | 長尾 敬 | ながお・たかし | 1962年11月29日 | 新 | ||
当 | 大阪府15区 | 大谷 啓 | おおたに・けい | 1970年 12月 2日 | 新 | ||
当 | 大阪府16区 | 森山 浩行 | もりやま・ひろゆき | 1971年4月8日 | 新 | ||
当 | 大阪府17区 | 辻 恵 | つじ・めぐむ | 1948年6月12日 | 元1 | ||
当 | 大阪府18区 | 中川 治 | なかがわ・おさむ | 1951年2月10日 | 元1 | ||
当 | 大阪府19区 | 長安 豊 | ながやす・たかし | 1968年9月5日 | 前2 | ||
当 | 兵庫県1区 | 井戸 正枝 | いど・まさえ | 1965年12月13日 | 新 | ||
当 | 兵庫県2区 | 向山 好一 | むこやま・こういち | 1957年7月18日 | 新 | ||
当 | 兵庫県3区 | 土肥 隆一 | どい・りゅういち | 1939年2月11日 | 前6 | ||
当 | 兵庫県4区 | 高橋 昭一 | たかはし・しょういち | 1964年6月24日 | 新 | ||
当 | 兵庫県5区 | 梶原 康弘 | かじわら・やすひろ | 1956年10月14日 | 元1 | ||
当 | 兵庫県6区 | 市村 浩一郎 | いちむら・こういちろう | 1964年7月16日 | 前2 | ||
当 | 兵庫県7区 | 石井 登志郎 | いしい・としろう | 1971年5月29日 | 新 | ||
当 | 兵庫県8区 | 田中 康夫 | 推薦(新党日本公認) | 1956年4月12日 | 新 | ||
兵庫県9区 | 宮本 一三 | 推薦(国民新党公認) | 1931年9月7日 | 元3 | |||
当 | 兵庫県10区 | 岡田 康裕 | おかだ・やすひろ | 1975年7月13日 | 新 | ||
当 | 兵庫県11区 | 松本 剛明 | まつもと・たけあき | 1959年4月25日 | 前3 | ||
当 | 兵庫県12区 | 山口 壯 | やまぐち・つよし | 1954年10月3日 | 前2 | ||
当 | 奈良県1区 | 馬淵 澄夫 | まぶち・すみお | 1960年8月23日 | 前2 | ||
当 | 奈良県2区 | 滝 実 | たき・まこと | 1938年9月15日 | 前4 | ||
当 | 奈良県3区 | 吉川 政重 | よしかわ・まさしげ | 1963年10月12日 | 新 | ||
比 | 奈良県4区 | 大西 孝典 | おおにし・たかのり | 1956年3月30日 | 新 | ||
当 | 和歌山1区 | 岸本 周平 | きしもと・しゅうへい | 1956年7月12日 | 新 | ||
当 | 和歌山2区 | 阪口 直人 | さかぐち・なおと | 1963年6月12日 | 新 | ||
当 | 和歌山3区 | 玉置 公良 | たまき・きみよし | 1954年11月5日 | 新 | ||
比 | 近畿比例 | 室井 秀子 | むろい・ひでこ | 1955年10月14日 | 新 | ||
比 | 近畿比例 | 熊谷 貞俊 | くまがい・さだとし | 1945年1月1日 | 新 | ||
比 | 近畿比例 | 浜本 宏 | はまもと・ひろし | 1952年4月22日 | 新 | ||
比 | 近畿比例 | 渡辺 義彦 | わたなべ・よしひこ | 1956年8月11日 | 新 | ||
比 | 近畿比例 | 河上 満栄 | かわかみ・みつえ | 1971年5月28日 | 新 | ||
比 | 近畿比例 | 松岡 広隆 | まつおか・ひろたか | 1982年2月25日 | 新 | ||
比 | 近畿比例 | 豊田 潤多郎 | とよだ・じゅんたろう | 1949年8月22日 | 元1 | ||
比 | 近畿比例 | 樋口 俊一 | ひぐち・としかず | 1951年10月5日 | 新 | ||
|
|||||||
鳥取県1区 | 奥田 保明 | おくだ・やすあき | 1959年11月2日 | 新 | |||
比 | 鳥取県2区 | 湯原 俊二 | ゆはら・しゅんじ | 1962年11月20日 | 新 | ||
比 | 島根県1区 | 小室 寿明 | こむろ・ひさあき | 1960年9月18日 | 新 | ||
島根県2区 | 亀井 久興 | 推薦(国民新党公認) | 1939年11月8日 | 前5 | |||
比 | 岡山県1区 | 高井 崇志 | たかい・たかし | 1969年9月26日 | 新 | ||
