2004年7月11日投票 >>参院選結果一覧

戻るホーム



参院選岡山選挙区 市町村別得票数
 >>市町村地図
  江田五月 加藤紀文 植本完治 合 計 民主比例 自民比例 公明比例
岡山市 156,007 98,379 17,362 271,748 99,043 76,435 57,657
倉敷市 103,965 63,985 9,471 177,421 66,536 47,530 40,055
津山市 21,662 15,499 2,144 39,305 15,404 11,849 7,167
玉野市 20,003 12,362 1,940 34,305 12,658 9,025 7,863
笠岡市 14,926 11,476 1,250 27,652 9,835 8,876 5,330
井原市 7,644 7,132 656 15,432 5,298 5,679 2,579
総社市 14,834 9,488 1,136 25,458 9,834 7,954 4,310
高梁市 5,500 5,756 669 11,925 3,758 4,678 1,672
新見市 6,446 5,517 754 12,717 4,407 4,616 1,889
備前市 8,058 5,642 574 14,274 5,078 3,946 3,506
市 計 359,045 235,236 35,956 630,237 231,857 180,591 132,030
御津町 3,030 2,233 203 5,466 1,867 1,883 997
建部町 2,475 1,473 146 4,094 1,524 1,315 736
加茂川町 1,417 1,588 185 3,190 872 1,304 573
御津郡計 6,922 5,294 534 12,750 4,263 4,502 2,306
瀬戸町 4,464 2,904 379 7,747 2,853 2,434 1,375
山陽町 7,392 4,433 637 12,462 4,722 3,542 2,522
赤坂町 1,297 1,192 89 2,578 783 924 584
熊山町 2,422 1,660 272 4,354 1,519 1,272 884
吉井町 1,393 1,518 77 2,988 872 1,234 544
赤磐郡計 16,968 11,707 1,454 30,129 10,749 9,407 5,909
日生町 2,494 2,266 263 5,023 1,632 1,670 893
吉永町 1,581 1,074 113 2,768 916 839 598
佐伯町 1,276 903 94 2,273 736 743 423
和気町 3,761 2,820 332 6,913 2,330 2,288 1,301
和気郡計 9,112 7,063 802 16,977 5,614 5,541 3,215
牛窓町 2,199 1,679 235 4,113 1,277 1,333 903
邑久町 5,628 3,672 540 9,840 3,482 3,220 1,751
長船町 3,888 2,093 269 6,250 2,446 1,683 1,284
邑久郡計 11,715 7,444 1,044 20,203 7,206 6,237 3,938
灘崎町 4,446 3,000 369 7,815 2,997 2,301 1,566
児島郡計 4,446 3,000 369 7,815 2,997 2,301 1,566
早島町 3,394 1,963 295 5,652 2,168 1,584 1,108
山手村 1,164 872 97 2,133 839 719 302
清音村 1,749 1,116 110 2,975 1,126 991 521
都窪郡計 6,307 3,951 502 10,760 4,133 3,294 1,931
船穂町 1,990 1,448 192 3,630 1,340 1,239 595
金光町 3,802 2,392 264 6,458 2,607 1,918 1,032
鴨方町 5,647 3,488 371 9,506 3,827 2,807 1,671
寄島町 1,666 1,674 123 3,463 1,029 1,281 743
里庄町 3,061 2,495 236 5,792 2,117 2,033 901
浅口郡計 16,166 11,497 1,186 28,849 10,922 9,281 4,942
矢掛町 4,211 3,994 309 8,514 2,796 3,525 1,009
美星町 1,325 1,515 99 2,939 818 1,255 530
小田郡計 5,536 5,509 408 11,453 3,614 4,780 1,539
芳井町 1,295 1,773 77 3,145 872 1,468 480
後月郡計 1,295 1,773 77 3,145 872 1,468 480
真備町 6,222 4,157 604 10,983 4,084 3,364 2,031
吉備郡計 6,222 4,157 604 10,983 4,084 3,364 2,031
有漢町 570 874 136 1,580 385 653 221
北房町 1,667 1,684 84 3,435 1,185 1,378 545
賀陽町 1,947 2,202 132 4,281 1,314 1,783 648
上房郡計 4,184 4,760 352 9,296 2,884 3,814 1,414
成羽町 1,390 1,553 71 3,014 997 1,336 346
川上町 793 1,293 54 2,140 549 1,049 280
備中町 758 1,021 42 1,821 519 882 207
川上郡計 2,941 3,867 167 6,975 2,065 3,268 833
大佐町 1,015 1,115 98 2,228 629 933 421
神郷町 695 831 37 1,563 403 609 384
哲多町 968 1,080 152 2,200 691 861 361
哲西町 963 910 56 1,929 671 686 352
阿哲郡計 3,641 3,936 343 7,920 2,394 3,089 1,518
勝山町 2,705 2,295 197 5,197 1,634 1,953 1,029
落合町 4,224 3,699 259 8,182 2,754 2,969 1,589
湯原町 985 1,060 45 2,090 638 741 529
久世町 3,052 2,651 278 5,981 1,944 2,039 1,299
美甘村 502 507 48 1,057 300 441 177
新庄村 296 439 34 769 172 445 66
川上村 603 655 112 1,370 327 516 326
八束村 720 898 149 1,767 430 702 388
中和村 208 321 18 547 133 209 160
真庭郡計 13,295 12,525 1,140 26,960 8,333 10,016 5,563
加茂町 1,621 1,268 154 3,043 1,065 934 697
富村 218 258 15 491 145 193 95
奥津町 517 575 35 1,127 311 508 165
上斎原村 273 318 13 604 170 228 179
阿波村 171 235 7 413 104 184 90
鏡野町 3,257 2,367 252 5,876 2,136 1,953 1,005
苫田郡計 6,057 5,021 476 11,554 3,931 4,000 2,231
勝田町 1,043 932 87 2,062 610 686 558
勝央町 2,979 2,581 242 5,802 1,848 1,895 1,447
奈義町 1,674 1,912 242 3,828 1,000 1,502 792
勝北町 1,664 1,959 134 3,757 1,099 1,496 728
勝田郡計 7,360 7,384 705 15,449 4,557 5,580 3,526
大原町 1,252 1,164 143 2,559 783 824 618
東粟倉村 374 438 29 841 224 305 233
西粟倉村 492 513 30 1,035 306 357 271
美作町 3,477 2,935 305 6,717 2,202 2,229 1,488
作東町 1,997 1,799 216 4,012 1,173 1,271 1,084
英田町 953 830 77 1,860 557 691 378
英田郡計 8,545 7,679 800 17,024 5,245 5,677 4,072
中央町 2,006 1,647 119 3,772 1,370 1,354 642
旭町 871 1,183 53 2,107 525 874 526
久米南町 1,766 1,358 216 3,340 1,104 1,063 624
久米町 2,227 1,601 224 4,052 1,431 1,296 787
柵原町 1,888 1,627 367 3,882 1,223 1,339 654
久米郡計 8,758 7,416 979 17,153 5,653 5,929 3,233
郡 計 139,470 113,983 11,942 265,395 89,522 91,560 50,249
県合計 498,515 349,219 47,898 895,632 321,380 272,151 182,280
  江田五月 加藤紀文 植本完治 合 計 民主比例 自民比例 公明比例
 

>>参院選岡山 選挙区別集計表


2004/07/11 >>参院選結果一覧 >>市町村地図

戻るホーム